NBA: Wybrano najlepszych graczy tygodnia. Idzie młodość!

0
817

Jayson Tatum z Boston Celtics został wybrany najlepszym zawodnikiem minionego tygodnia w Konferencji Wschodniej. Z kolei po drugiej stronie USA królował Devin Booker z Phoenix Suns.


Jayson Tatum (Boston Celtics)

42.7 PTS, 6 REB, 6 AST, bilans 2-1

Celtics vs Hornets 120:111 (28 kwietnia) – 35 PTS (12-23 FG, 4-10 3P, 7-8 FT), 8 REB, 8 AST, 1 STL;

Celtics vs Spurs 143:140 (30 kwietnia) – 60 PTS (20-37 FG, 5-7 3P, 15-17 FT), 8 REB, 5 AST, 1 BLK;

Blazers vs Celtics 129:119 (2 maja) – 33 PTS (11-19 FG, 4-5 3P, 7-7 FT), 2 REB, 5 AST, 1 BLK.

Devin Booker (Phoenix Suns)

29.3 PTS, 4 REB, 3.5 AST, bilans: 4-0

Suns vs Knicks 118:110 (26 kwietnia) – 33 PTS (14-26 FG, 1-4 3P, 4-6 FT), 4 REB, 3 AST;

Suns vs Clippers 109:101 (28 kwietnia) – 21 PTS (9-19 FG, 1-6 3P, 2-3 FT), 6 REB, 3 AST;

Suns vs Jazz 121:100 (30 kwietnia) – 31 PTS (13-19 FG, 2-5 3P, 3-3 FT), 3 REB, 2 AST;

Suns vs Thunder 123:120 (2 maja) – 32 PTS (11-22 FG, 1-4 3P, 9-10 FT), 3 REB, 6 AST, 2 STL.

Wspieraj PROBASKET

  • Robiąc zakupy wybierz oficjalny sklep adidas.pl
  • Albo sprawdź ofertę oficjalnego sklep Nike
  • Zarejestruj się i znajdź świetne promocje w sklepie Lounge by Zalando
  • Planujesz zakup NBA League Pass? Wybierz nasz link
  • Zobacz czy oficjalny sklep New Balance nie będzie miał dla Ciebie dobrej oferty
  • Jadąc na wakacje sprawdź ofertę polskich linii lotniczych LOT
  • Lub znajdź hotel za połowę ceny dzięki wyszukiwarce Triverna




  • Subscribe
    Powiadom o
    guest
    0 komentarzy
    najstarszy
    najnowszy oceniany
    Inline Feedbacks
    View all comments