NBA ogłosiła pełny terminarz sezonu zasadniczego 2026/27. Dla kibiców w Polsce najciekawsza jest jedna liczba. Liga zaplanowała rekordowe 119 transmisji, które my nazywamy „bez zarywania nocy”, a więc, że zaczynają się najpóźniej o godz. 23:00 czasu polskiego.
Nowa promocja w oficjalnym sklepie NIKE! Jest 25% zniżki na wybrane produkty przy zakupach za minimum 220 PLN. Rabat zostanie naliczony automatycznie podczas składania zamówienia. Promocja trwa do piątku 28 sierpnia do godz. 9:00. Link do wyprzedaży – https://tidd.ly/4zkD4QV
Co roku NBA planowała kilkadziesiąt spotkań, które w USA zaczynały się wcześniej. Często w niedzielę mecze zaczynały się w południe czy po południu czasu lokalnego, co dawało nam w Polsce możliwość oglądania tych meczów na żywo bez zarywania nocy.
Tym razem NBA poszła na rekord. W tym sezonie takich spotkań będzie wyjątkowo dużo! Pierwsze z nich odbędzie się już 20 października na otwarcie sezonu. Detroit Pistons podejmą wtedy Boston Celtics o 21:00 czasu polskiego.
Dobrych terminów nie zabraknie też w najważniejsze dni sezonu. W Boże Narodzenie kibice w Polsce zobaczą trzy mecze przed północą: New York Knicks z San Antonio Spurs o 18:00, Boston Celtics z Miami Heat o 20:30 oraz Los Angeles Lakers z Philadelphia 76ers o 23:00. W styczniu Spurs i New Orleans Pelicans rozegrają dwa mecze w Europie – 14 stycznia w Paryżu, a trzy dni później w Manchesterze.
NBA wyznaczyła na razie daty i rywali dla 80 z 82 meczów każdej drużyny. Pozostałe spotkania zostaną ustalone po fazie grupowej Emirates NBA Cup i odbędą się między 4 a 10 grudnia. Terminarz może jeszcze ulec zmianie, ale już dziś wiadomo, że sezon 2026/27 będzie pod względem godzin transmisji najlepszy w historii dla europejskich kibiców NBA.
Poniżej wszystkie ustalone już mecze rozpoczynające się najpóźniej o godz. 23:00 czasu polskiego. Gospodarze oczywiście są wymienieni jako pierwsi.
Październik
| Data | Godzina | Mecz |
|---|---|---|
| 20 października | 21:00 | Detroit Pistons – Boston Celtics |
| 25 października | 22:00 | Utah Jazz – Los Angeles Lakers |
| 25 października | 23:00 | Brooklyn Nets – Indiana Pacers |
| 31 października | 20:00 | Utah Jazz – Portland Trail Blazers |
| 31 października | 23:00 | Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers |
Listopad
| Data | Godzina | Mecz |
|---|---|---|
| 1 listopada | 21:30 | Orlando Magic – Boston Celtics |
| 1 listopada | 23:00 | Indiana Pacers – Brooklyn Nets |
| 7 listopada | 23:00 | Indiana Pacers – Denver Nuggets |
| 8 listopada | 21:30 | Chicago Bulls – Philadelphia 76ers |
| 15 listopada | 19:00 | Philadelphia 76ers – Indiana Pacers |
| 15 listopada | 22:00 | Phoenix Suns – Los Angeles Lakers |
| 15 listopada | 22:30 | Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets |
| 15 listopada | 23:00 | Utah Jazz – San Antonio Spurs |
| 21 listopada | 19:00 | Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks |
| 22 listopada | 21:30 | Atlanta Hawks – Detroit Pistons |
| 25 listopada | 23:00 | Philadelphia 76ers – Miami Heat |
| 28 listopada | 23:00 | Washington Wizards – Orlando Magic |
| 29 listopada | 22:00 | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers |
| 29 listopada | 22:00 | San Antonio Spurs – Boston Celtics |
| 29 listopada | 23:00 | Utah Jazz – Phoenix Suns |
Grudzień
| Data | Godzina | Mecz |
|---|---|---|
| 12 grudnia | 23:00 | Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks |
| 13 grudnia | 21:00 | Brooklyn Nets – Boston Celtics |
| 13 grudnia | 21:30 | Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors |
| 13 grudnia | 23:00 | Indiana Pacers – Detroit Pistons |
| 20 grudnia | 21:00 | Brooklyn Nets – Washington Wizards |
| 20 grudnia | 21:30 | Toronto Raptors – Houston Rockets |
| 20 grudnia | 22:00 | Memphis Grizzlies – Phoenix Suns |
| 25 grudnia | 18:00 | New York Knicks – San Antonio Spurs |
| 25 grudnia | 20:30 | Boston Celtics – Miami Heat |
| 25 grudnia | 23:00 | Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers |
| 26 grudnia | 19:00 | Washington Wizards – Portland Trail Blazers |
| 26 grudnia | 21:30 | Atlanta Hawks – Charlotte Hornets |
| 26 grudnia | 23:00 | Utah Jazz – Indiana Pacers |
| 27 grudnia | 21:30 | Houston Rockets – Oklahoma City Thunder |
| 31 grudnia | 19:00 | Charlotte Hornets – San Antonio Spurs |
| 31 grudnia | 21:00 | Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks |
| 31 grudnia | 21:00 | Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers |
| 31 grudnia | 21:00 | Indiana Pacers – Orlando Magic |
| 31 grudnia | 22:00 | Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets |
Styczeń
| Data | Godzina | Mecz |
|---|---|---|
| 1 stycznia | 23:00 | Washington Wizards – San Antonio Spurs |
| 2 stycznia | 19:00 | Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers |
| 2 stycznia | 23:00 | Denver Nuggets – New York Knicks |
| 3 stycznia | 23:00 | Denver Nuggets – Detroit Pistons |
| 9 stycznia | 23:00 | Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets |
| 10 stycznia | 21:00 | Atlanta Hawks – San Antonio Spurs |
| 14 stycznia | 20:00 | San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans (Paryż, neutralny parkiet) |
| 16 stycznia | 18:30 | Philadelphia 76ers – Minnesota Timberwolves |
| 17 stycznia | 16:30 | San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans (Manchester, neutralny parkiet) |
| 17 stycznia | 21:30 | Chicago Bulls – Toronto Raptors |
| 17 stycznia | 21:30 | Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers |
| 17 stycznia | 23:00 | Utah Jazz – Sacramento Kings |
| 17 stycznia | 19:00 | Washington Wizards – Indiana Pacers |
| 18 stycznia | 18:00 | Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons |
| 18 stycznia | 20:30 | Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers |
| 18 stycznia | 21:00 | Washington Wizards – Boston Celtics |
| 18 stycznia | 23:00 | New York Knicks – Minnesota Timberwolves |
| 23 stycznia | 23:00 | Chicago Bulls – Philadelphia 76ers |
| 24 stycznia | 21:30 | San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers |
| 24 stycznia | 22:00 | Los Angeles Lakers – Washington Wizards |
| 24 stycznia | 22:00 | Phoenix Suns – Utah Jazz |
| 30 stycznia | 18:30 | Miami Heat – Philadelphia 76ers |
| 30 stycznia | 21:00 | Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets |
| 31 stycznia | 21:00 | Detroit Pistons – Sacramento Kings |
Luty
| Data | Godzina | Mecz |
|---|---|---|
| 6 lutego | 21:00 | Dallas Mavericks – Utah Jazz |
| 6 lutego | 21:00 | Minnesota Timberwolves – Miami Heat |
| 7 lutego | 21:00 | Atlanta Hawks – Denver Nuggets |
| 7 lutego | 21:00 | Detroit Pistons – Golden State Warriors |
| 7 lutego | 21:30 | Minnesota Timberwolves – Utah Jazz |
| 7 lutego | 22:30 | Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers |
| 13 lutego | 20:00 | Indiana Pacers – Sacramento Kings |
| 13 lutego | 21:00 | Charlotte Hornets – Dallas Mavericks |
| 13 lutego | 21:30 | Portland Trail Blazers – Detroit Pistons |
| 14 lutego | 19:00 | Atlanta Hawks – Sacramento Kings |
| 14 lutego | 19:00 | Boston Celtics – Toronto Raptors |
| 14 lutego | 19:00 | Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns |
| 14 lutego | 19:00 | Miami Heat – Brooklyn Nets |
| 14 lutego | 20:00 | Houston Rockets – Denver Nuggets |
| 14 lutego | 20:00 | New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers |
| 14 lutego | 21:30 | Portland Trail Blazers – Chicago Bulls |
| 15 lutego | 18:00 | Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves |
| 15 lutego | 20:30 | Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers |
| 15 lutego | 23:00 | Miami Heat – San Antonio Spurs |
| 27 lutego | 21:00 | Utah Jazz – Washington Wizards |
| 28 lutego | 19:00 | San Antonio Spurs – Denver Nuggets |
| 28 lutego | 21:30 | Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers |
| 28 lutego | 22:00 | Indiana Pacers – Toronto Raptors |
| 28 lutego | 22:30 | Orlando Magic – Atlanta Hawks |
Marzec
| Data | Godzina | Mecz |
|---|---|---|
| 6 marca | 21:00 | Miami Heat – Indiana Pacers |
| 6 marca | 23:00 | Chicago Bulls – Charlotte Hornets |
| 7 marca | 19:00 | Boston Celtics – Philadelphia 76ers |
| 7 marca | 21:30 | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves |
| 7 marca | 23:00 | Chicago Bulls – Portland Trail Blazers |
| 13 marca | 21:00 | Atlanta Hawks – Orlando Magic |
| 13 marca | 21:00 | Detroit Pistons – Brooklyn Nets |
| 14 marca | 17:00 | New York Knicks – Boston Celtics |
| 14 marca | 19:30 | Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs |
| 14 marca | 22:00 | Toronto Raptors – Detroit Pistons |
| 14 marca | 23:00 | Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers |
| 20 marca | 18:00 | New York Knicks – Washington Wizards |
| 21 marca | 20:00 | Boston Celtics – New Orleans Pelicans |
| 21 marca | 20:00 | Brooklyn Nets – Sacramento Kings |
| 21 marca | 22:00 | Phoenix Suns – Portland Trail Blazers |
| 21 marca | 22:00 | Utah Jazz – Toronto Raptors |
| 21 marca | 23:00 | Miami Heat – Denver Nuggets |
| 27 marca | 20:00 | Detroit Pistons – San Antonio Spurs |
| 28 marca | 18:30 | Orlando Magic – New York Knicks |
| 28 marca | 21:00 | Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies |
| 28 marca | 21:00 | Houston Rockets – Los Angeles Lakers |
Kwiecień
| Data | Godzina | Mecz |
|---|---|---|
| 3 kwietnia | 23:00 | Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans |
| 4 kwietnia | 19:00 | Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks |
| 4 kwietnia | 20:00 | Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets |
| 4 kwietnia | 21:00 | Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets |
| 4 kwietnia | 21:00 | Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves |
| 4 kwietnia | 21:00 | Detroit Pistons – Miami Heat |
| 4 kwietnia | 22:00 | Houston Rockets – Chicago Bulls |
| 4 kwietnia | 21:30 | Toronto Raptors – Indiana Pacers |
| 4 kwietnia | 22:30 | Los Angeles Clippers – Phoenix Suns |
| 4 kwietnia | 23:00 | Denver Nuggets – Memphis Grizzlies |
| 4 kwietnia | 23:00 | Utah Jazz – Portland Trail Blazers |
Nowa promocja w oficjalnym sklepie NIKE! Jest 25% zniżki na wybrane produkty przy zakupach za minimum 220 PLN. Rabat zostanie naliczony automatycznie podczas składania zamówienia. Promocja trwa do piątku 28 sierpnia do godz. 9:00. Link do wyprzedaży – https://tidd.ly/4zkD4QV









