Aż 55 zawodników grających aktualnie w NBA znajduje się w składach reprezentacji narodowych na koszykarskich mistrzostwach świata, które odbywają się na Filipinach, w Japonii i Indonezji. To rekord. Na poprzednich zawodach tej rangi w 2019 r. było takich koszykarzy 54. W turnieju weźmie udział łącznie rekordowa liczba 106 graczy z przeszłością w NBA lub takich, którzy zostali wybrani w drafcie NBA – przypomina w komunikacie. Cztery lata wcześniej takich przypadków było 103. To tylko część ciekawostek związanych z koszykarskim mundialem.
27 z 32 startujących drużyn ma w składzie przynajmniej jednego zawodnika grającego aktualnie w NBA, gracza wybranego w drafcie NBA lub takiego, który w przeszłości grał w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Wśród nich zawodnicy, którzy grali w meczu gwiazd NBA:
- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves; USA)
- Shai Gilgeous- Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada)
- Luka Dončić (Dallas Mavericks; Słowenia)
- Rudy Gobert (Timberwolves; Francja)
- Tyrese Haliburton (Indiana Pacers; USA)
- Brandon Ingram (New Orleans Pelicans; USA)
- Jaren Jackson Jr. ( Memphis Grizzlies; USA)
- Lauri Markkanen (Utah Jazz; Finlandia)
- Karl-Anthony Towns (Timberwolves; Dominikana)
- Nikola Vučević (Chicago Bulls; Czarnogóra)
Poza Stanami Zjednoczonymi, w których znajduje się 12 graczy NBA, najwięcej aktualnych zawodników NBA ma Australia (dziewięciu), a za nią plasują się Kanada (siedmiu) i Niemcy (czterech).
Na mistrzostwach świata zostali powołani zawodnicy z 24 klubów NBA. Najwięcej przedstawicieli (po pięciu) mają: Orlando Magic, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolves. Po czterech przedstawicieli mają New York Knicks i Dallas Mavericks. Na turnieju zobaczymy 54 zawodników z przeszłością w NBA G League. Ponadto w składach reprezentacji znalazło się 87 koszykarzy, którzy kiedyś wzięli udział w programie campów NBA Basketball Without Borders.
Lista uczestników mistrzostw świata obecnie grających w NBA:
| COUNTRY | NBA PLAYER | NBA TEAM |
| Angola | Bruno Fernando | Atlanta Hawks |
| Australia | Patty Mills | Atlanta Hawks |
| Australia | Josh Green | Dallas Mavericks |
| Australia | Jack White | Oklahoma City Thunder |
| Australia | Joe Ingles | Orlando Magic |
| Australia | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
| Australia | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
| Australia | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
| Australia | Xavier Cooks | Washington Wizards |
| Australia | Dante Exum | Dallas Mavericks |
| Kanada | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
| Kanada | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
| Kanada | Dillon Brooks | Houston Rockets |
| Kanada | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
| Kanada | RJ Barrett | New York Knicks |
| Kanada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| Kanada | Kelly Olynyk | Utah Jazz |
| Chiny | Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves |
| Dominikana | Lester Quiñones | Golden State Warriors |
| Dominikana | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves |
| Finlandia | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
| Francja | Nicolas Batum | LA Clippers |
| Francja | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| Francja | Evan Fournier | New York Knicks |
| Gruzja | Goga Bitadze | Orlando Magic |
| Gruzja | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs |
| Niemcy | Daniel Theis | Indiana Pacers |
| Niemcy | Franz Wagner | Orlando Magic |
| Niemcy | Moritz Wagner | Orlando Magic |
| Niemcy | Dennis Schroder | Toronto Raptors |
| Grecja | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| Włochy | Simone Fontecchio | Utah Jazz |
| Japonia | Yuta Watanabe | Phoenix Suns |
| Łotwa | Dāvis Bertāns | Oklahoma City Thunder |
| Litwa | Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans |
| Czarnogóra | Nikola Vučević | Chicago Bulls |
| Filipiny | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
| Serbia | Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks |
| Serbia | Nikola Jović | Miami Heat |
| Serbia | Filip Petrušev | Philadelphia 76ers |
| Słowenia | Luka Dončić | Dallas Mavericks |
| Sudan Południowy | Carlik Jones | Chicago Bulls |
| Hiszpania | Santi Aldama | Memphis Grizzlies |
| USA | Mikal Bridges | Brooklyn Nets |
| USA | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
| USA | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| USA | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| USA | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
| USA | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| USA | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| USA | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
| USA | Jalen Brunson | New York Knicks |
| USA | Josh Hart | New York Knicks |
| USA | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| USA | Walker Kessler | Utah Jazz |
Lista uczestników mistrzostw świata wybranych w drafcie, do których prawa mają zespoły NBA:
| Brazylia | Gui Santos | Golden State Warriors | |||
| Chiny | Wang Zhelin | New York Knicks | |||
| Francja | Mathias Lessort | New York Knicks | |||
| Włochy | Gabriele Procida | Detroit Pistons | |||
| Włochy | Matteo Spagnolo | Minnesota Timberwolves | |||
| Litwa | Rokas Jokubaitis | New York Knicks | |||
| Czarnogóra | Bojan Dubljevic | New York Knicks | |||
| Serbia | Vanja Marinkovic | Memphis Grizzlies | |||
| Serbia | Nikola Milutinov | Brooklyn Nets | |||
| Hiszpania | Sergio Llull | New York Knicks |
Lista uczestników mistrzostw świata z przeszłością w NBA:
| Australia | Dante Exum |
| Brazylia | Marcelinho Huertas |
| Brazylia | Bruno Caboclo |
| Brazylia | Cristiano Felicio |
| Brazylia | Raul Neto |
| Kanada | Kyle Alexander |
| Chiny | Zhou Qi |
| Dominikana | Angel Delgado |
| Francja | Nando De Colo |
| Francja | Elie Okobo |
| Francja | Yakuba Ouattara |










