Pierwsze mecze sezonu NBA już w nocy z wtorku na środę. Dwie transmisje na początek przewidział Canal+ Sport! Na stronie NBA.com znalazła się też rozpiska meczów, które polska stacja planuje pokazać w sezonie 2016/17 (nie wliczając play-offów). Oczywiście może ona jeszcze ulec drobnym zmianom. Dlatego pamiętajcie, aby co tydzień zaglądać do naszej specjalnej zakładki KOSZ w TV, gdzie informujemy o najbliższych koszykarskich transmisjach. Najważniejsze, że meczów znów będzie dużo i często, specjalnie dla kibiców w Europie, na żywo w niedzielne wieczory.
*godziny podane według czasu polskiego ** na pierwszym miejscu goście, a na drugim gospodarze
Mecz | Stacja | Data | Godzina |
---|---|---|---|
Knicks @ Cavaliers | Canal+ Sport | 10/26/2016 | 01:30 |
Spurs @ Warriors | Canal+ Sport | 10/26/2016 | 04:30 |
Wizards @ Hawks | Canal+ Sport | 10/28/2016 | 23:00 (RELIVE) |
Cavaliers @ Raptors | Canal+ Sport | 10/29/2016 | 01:00 |
Pacers @ Bulls | Canal+ Sport | 10/30/2016 | 01:00 |
Jazz @ Clippers | Canal+ Sport | 10/30/2016 | 21:30 |
Thunder @ Warriors | Canal+ Sport | 11/04/2016 | 03:30 |
Knicks @ Bulls | Canal+ Sport | 11/05/2016 | 01:00 |
Timberwolves @ Thunder | Canal+ Sport | 11/05/2016 | 23:00 |
Trail Blazers @ Grizzlies | Canal+ Sport | 11/06/2016 | 21:30 |
Clippers @ Thunder | Canal+ Sport | 11/12/2016 | 02:00 |
Knicks @ Raptors | Canal+ Sport | 11/13/2016 | 01:30 |
Hornets @ Cavaliers | Canal+ Sport | 11/13/2016 | 21:30 |
Warriors @ Celtics | Canal+ Sport | 11/19/2016 | 02:00 |
Jazz @ Rockets | Canal+ Sport | 11/19/2016 | 23:00 |
Trail Blazers @ Nets | Canal+ Sport | 11/20/2016 | 21:30 |
Spurs @ Celtics | Canal+ Sport | 11/25/2016 | 19:00 |
Spurs @ Wizards | Canal+ Sport | 11/27/2016 | 01:00 |
Nuggets @ Suns | Canal+ Sport | 11/27/2016 | 21:30 |
Cavaliers @ Bulls | Canal+ Sport | 12/03/2016 | 02:00 |
Nets @ Bucks | Canal+ Sport | 12/03/2016 | 23:00 |
Magic @ Pistons | Canal+ Sport | 12/05/2016 | 00:00 |
Rockets @ Thunder | Canal+ Sport | 12/10/2016 | 02:00 |
Heat @ Bulls | Canal+ Sport | 12/11/2016 | 02:00 |
Warriors @ Timberwolves | Canal+ Sport | 12/12/2016 | 01:00 |
Lakers @ 76ers | Canal+ Sport | 12/17/2016 | 02:00 |
Suns @ Thunder | Canal+ Sport | 12/17/2016 | 23:00 |
Clippers @ Wizards | Canal+ Sport | 12/18/2016 | 21:30 |
Warriors @ Pistons | Canal+ Sport | 12/24/2016 | 01:30 |
Celtics @ Knicks | Canal+ Sport | 12/25/2016 | 18:00 |
Warriors @ Cavaliers | Canal+ Sport | 12/25/2016 | 20:30 |
Bulls @ Spurs | Canal+ Sport | 12/25/2016 | 23:00 |
Bulls @ Pacers | Canal+ Sport | 12/30/2016 | 22:00 |
Spurs @ Hawks | Canal+ Sport | 01/02/2017 | 00:00 |
Wizards @ Rockets | Canal+ Sport | 01/03/2017 | 02:00 |
Grizzlies @ Warriors | Canal+ Sport | 01/07/2017 | 04:30 |
Raptors @ Bulls | Canal+ Sport | 01/08/2017 | 02:00 |
Wizards @ Bucks | Canal+ Sport | 01/08/2017 | 21:30 |
Pacers @ Nuggets | Canal+ Sport | 01/12/2017 | 21:00 |
Pistons @ Jazz | Canal+ Sport | 01/14/2017 | 04:30 |
Pelicans @ Bulls | Canal+ Sport | 01/14/2017 | 23:00 |
Knicks @ Raptors | Canal+ Sport | 01/15/2017 | 21:00 |
Hawks @ Knicks | Canal+ Sport | 01/16/2017 | 19:00 |
76ers @ Bucks | Canal+ Sport | 01/16/2017 | 21:30 |
Cavaliers @ Warriors | Canal+ Sport | 01/17/2017 | 02:00 |
Warriors @ Rockets | Canal+ Sport | 01/21/2017 | 02:00 |
Trail Blazers @ Celtics | Canal+ Sport | 01/21/2017 | 23:00 |
Lakers @ Mavericks | Canal+ Sport | 01/22/2017 | 21:30 |
Celtics @ Wizards | Canal+ Sport | 01/25/2017 | 01:00 |
Heat @ Bulls | Canal+ Sport | 01/28/2017 | 02:00 |
Clippers @ Warriors | Canal+ Sport | 01/29/2017 | 02:30 |
Thunder @ Cavaliers | Canal+ Sport | 01/29/2017 | 21:30 |
Lakers @ Celtics | Canal+ Sport | 02/04/2017 | 02:00 |
Cavaliers @ Knicks | Canal+ Sport | 02/05/2017 | 02:30 |
Trail Blazers @ Thunder | Canal+ Sport | 02/05/2017 | 21:00 |
Pacers @ Wizards | Canal+ Sport | 02/11/2017 | 02:00 |
Clippers @ Hornets | Canal+ Sport | 02/11/2017 | 23:00 |
Spurs @ Knicks | Canal+ Sport | 02/12/2017 | 21:30 |
Spurs @ Clippers | Canal+ Sport | 02/25/2017 | 04:30 |
Hornets @ Kings | Canal+ Sport | 02/25/2017 | 23:00 |
Spurs @ Lakers | Canal+ Sport | 02/26/2017 | 21:30 |
Warriors @ Wizards | Canal+ Sport | 03/01/2017 | 01:00 |
Spurs @ Pelicans | Canal+ Sport | 03/04/2017 | 03:30 |
Pistons @ 76ers | Canal+ Sport | 03/05/2017 | 12:00 |
Warriors @ Knicks | Canal+ Sport | 03/05/2017 | 21:30 |
Warriors @ Timberwolves | Canal+ Sport | 03/11/2017 | 02:00 |
Knicks @ Pistons | Canal+ Sport | 03/11/2017 | 23:00 |
Bulls @ Celtics | Canal+ Sport | 03/12/2017 | 20:30 |
Raptors @ Pistons | Canal+ Sport | 03/18/2017 | 12:30 |
Trail Blazers @ Hawks | Canal+ Sport | 03/18/2017 | 23:00 |
Suns @ Pistons | Canal+ Sport | 03/19/2017 | 21:30 |
Timberwolves @ Lakers | Canal+ Sport | 03/25/2017 | 03:30 |
Knicks @ Spurs | Canal+ Sport | 03/26/2017 | 02:30 |
Bulls @ Bucks | Canal+ Sport | 03/26/2017 | 21:30 |
Spurs @ Thunder | Canal+ Sport | 04/01/2017 | 03:30 |
Hawks @ Bulls | Canal+ Sport | 04/01/2017 | 23:00 |
Jazz @ Spurs | Canal+ Sport | 04/02/2017 | 21:30 |
Pistons @ Rockets | Canal+ Sport | 04/08/2017 | 02:00 |
Bulls @ Nets | Canal+ Sport | 04/08/2017 | 23:00 |
Cavaliers @ Hawks | Canal+ Sport | 04/09/2017 | 21:30 |
tylko błagam jak najmniej Michałowicza najbardziej powtarzającego w kółko te same frazesy komentatora w Polsce…c+, naprawdę w Polsce nie ma żadnego nowego komentatora od NBA? tylko p. Wojciech się na tym zna?
dobrze, że „Elden EASY Campbell, któremu wszystko wychodziło z łatwością, stąd przydomek EASY” już na emeryturze. to była zdarta płyta. No pan Michałowicz się zaciął i już nowości w jego komentarzu nie będzie, chyba że 'łach’ 😀
jak ogladam mecz z komentarzem Michalowicza to wole albo wylaczyc dzwiek albo wlaczyc mecz z amerykanskiej stacji…no nie da sie go sluchac. pieprzy od rzeczy strasznie..
Cavs (mistrzowie) 9 razy, Spurs 12, Knicks 12, Warriors aż 16 razy w sezonie? Ja rozumiem 4-ch All-Starów w drużynie i generalny zachwyt nad Warriors (od niedawna przecież wszyscy jesteśmy kibicami Warriors!), ale nie za bardzo rozumiem algorytm doboru meczów…
może ktos w canal+ jest fanem warriors?podobnie chyba z knicksami…szkoda że wilków tylko 4 i LAC 6
Warriors naliczyłem 13 a nie 16 razy – mało Timberwolves tylko 4 razy, a to drużyna młoda fajnie się ogląda.
Ctrl+F i potem Warriors 😉
Ctrl+f z komentarzy też wyłapie więc sprawdź jeszcze raz.
dobra , jest poprawa , pistons 4 razy
Kolego 8 razy. Czują że to będzie czarny koń rozgrywek.
kiedys to były czasy…2 mecze na dsf,1 w sobote w tvp i magazyn w niedziele na sat1
Dokladnie.
Pozniej ogladanie na video te mecze az do zdarcia.W sumie to chyba jeszcze mam gdzies te kasety,tylko nie za bardzo jest na czym to obejzec.
Chicago 13 razy dziękuję 🙂
ale bida C+, 3 mecze w tygodniu od lat, nawet w święta :/ Michałowicz będzie znowu mówił o negocjacjach aka może nba ochłap rzuci 😉 znowu league pass jest niezbędne!!
Ja rozumiem ze odświeżyli sobie skład, rozumiem też, że są jedną z najpopularniejszych drużyn NBA w Polsce, ale pokazywanie 12 razy meczów drużyny, która dopiero będzie uczyć sie ze sobą grać i przez to jak dla mnie ma bardzo nikłe szanse dostania sie do playoff, to chyba jednak małe nieporozumienie.
Ps. chodzi o Knicks
Blazers tylko 5x ;-( i ani razu z Rose Garden ;-((
Dziękuję C+ za tak „dużą” liczbę meczów Niedziwiatków!!! Kus, kus,kus :*:*:* Mam wrażenie że według C+ NBA to 5-6 zespołów.
Dziękujemy za Wasze komentarze. Zapraszamy też na nowe Forum PROBASKET – http://probasket.pl/forum/ – pogadajmy tam o NBA!
Najgorzej potraktowano Orlando:/ 3 zespoły z 1 meczem (Sacramento, Dallas i właśnie Orlando), ale tylko Magic z tej trójki zagrają na wyjeździe. Jako wieloletni kibic Magic mówię stanowcze NIE takiemu rozkładowi spotkań… No ale też rozumiem, częściowo, duża wymiana składu i naprawdę niewiadomo czy to w ogóle wypali (a jak będą fajnie grać to zawsze jest jeszcze szansa na spotkanie w ramach wyboru kibiców).
Taż wam się marzy koszykarka wersja Eleven Sports, tylko lepsza? W sensie stacja które, wykupi prawa do topowych lig na świecie, w tym NBA, na wyłączność i będzie pokazywać tylko te rozgrywki, plus możę jakiś Magazyn NBA, programy o histori tej ligi itp. W dzień leciałyby ligi Europejskie, a w nocy NBA, natomiast publicystyka byłaby koło ranka lub południa. Kanały mogłyby być być 2 lub 3, żeby móc wyemitować minimum 20% ligi amerykańskiej… Bo mówiąc już o tym, ile wyemituje C+, to jak dla mnie to trochę mało, a taki kanał „only basketball” byłby świetny do emisji jak największej liczby spotkań 🙂 . Ale pewnie jeszcze na coś takiego poczekamy…
Only basketball w Polsce? Raczej bardzo nieprędko 🙂
Bez sensu pokazujecie Clippers a nikt ich nie ogląda bez nadzieja wolę obejrzeć 76ers niż tych Clippers
[…] Transmisje NBA w Canal+ Sport […]
[…] Transmisje NBA w Canal+ Sport […]
Wojciech Michałowicz tak trzymaj spoko komentarz :]]]