Dziś wszyscy mówią o rekordzie LeBrona Jamesa. W meczu z Oklahoma City Thunder 38-latek pobił legendarny wynik Kareema Abdul-Jabbara i został zawodnikiem, który zdobył najwięcej punktów w historii NBA. Tak przynajmniej uważają Amerykanie.
O historycznym pobiciu rekordu przez LeBrona Jamesa mówi dziś cały koszykarski świat. Skrzydłowy Los Angeles Lakers zdobył 38 punktów w przegranym przez Jeziorowców meczu z Oklahoma City Thunder. Choć na dłuższą metę wyniki ekipy z Miasta Aniołów na tym etapie sezonu mają ogromne znaczenie, to minionej nocy rezultat był sprawą drugorzędną. LeBron stał się bowiem najlepszym punktującym w historii NBA, a dokładnie w historii sezonów zasadniczych.
W klasyfikacji wszech czasów za Jamesem plasuje się oczywiście Kareem Abdul-Jabbar, który był jednym z bohaterów ceremonii z okazji tego historycznego rekordu. Podium uzupełnia Karl Malone, który większość swojej kariery spędził w Utah Jazz. Następnym po LeBronie aktywnym (czyli wciąż grającym w NBA) zawodnikiem w tym rankingu jest dopiero 14. Kevin Durant. Dziewiątą lokatę zajmuje Carmelo Anthony, który z pewnością liczy na angaż w lidze, ale w dalszym ciągu pozostaje bez klubu.
Zgodnie więc z amerykańskim zwyczajem LeBron James dziś przeszedł do historii i zajmuje w poniższej klasyfikacji 1. miejsce.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że Amerykanie liczą do tego zestawienia tylko punkty zdobyte w sezonie zasadniczym pomijając play-offy.
Sezon Zasadniczy | Mecze | Punkty | Średnia | |
1 | LeBron James | 1410 | 38390 | 27,23 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 1560 | 38387 | 24,61 |
3 | Karl Malone | 1476 | 36928 | 25,02 |
4 | Kobe Bryant | 1346 | 33643 | 24,99 |
5 | Michael Jordan | 1072 | 32292 | 30,12 |
6 | Dirk Nowitzki | 1522 | 31560 | 20,74 |
7 | Wilt Chamberlain | 1045 | 31419 | 30,07 |
8 | Shaquille O’Neal | 1207 | 28596 | 23,69 |
9 | Carmelo Anthony | 1260 | 28289 | 22,45 |
10 | Moses Malone | 1329 | 27409 | 20,62 |
11 | Elvin Hayes | 1303 | 27313 | 20,96 |
12 | Hakeem Olajuwon | 1238 | 26946 | 21,77 |
13 | Oscar Robertson | 1040 | 26710 | 25,68 |
14 | Kevin Durant | 978 | 26684 | 27,28 |
15 | Dominique Wilkins | 1074 | 26668 | 24,83 |
16 | Tim Duncan | 1392 | 26496 | 19,03 |
17 | Paul Pierce | 1343 | 26397 | 19,66 |
18 | John Havlicek | 1270 | 26395 | 20,78 |
19 | Kevin Garnett | 1462 | 26071 | 17,83 |
20 | Vince Carter | 1541 | 25728 | 16,70 |
Play-offy liczone oddzielnie
Amerykanie wychodzą z założenia, że sezon zasadniczy, to zupełnie oddzielna część od play-offów i nie wliczają punktów z tej fazy rozgrywek do klasyfikacji wszech czasów. Czy to dziwne? W Europie większość lig liczy czy też uznaje sumy, czyli wlicza play-offy.
Przyjrzyjmy się zatem jak wygląda klasyfikacja samych play-offów.
Pod tym względem LeBron James już od dawna zajmuje 1. miejsce. Różni się jednak sytuacja za jego plecami. Abdul–Jabbar zajmuje tu bowiem „dopiero” 3. lokatę. Na 2. pozycji jest z kolei Michael Jordan, który w play-offach był istnym zabójcą, co pokazuje średnia zdobywanych przez niego punktów.
PLAY-OFFY | Mecze | Punkty | Średnia | |
1 | LeBron James | 266 | 7631 | 28,69 |
2 | Michael Jordan | 179 | 5987 | 33,45 |
3 | Kareem Abdul-Jabbar | 237 | 5762 | 24,31 |
4 | Kobe Bryant | 220 | 5640 | 25,64 |
5 | Shaquille O’Neal | 216 | 5250 | 24,31 |
6 | Tim Duncan | 251 | 5172 | 20,61 |
7 | Karl Malone | 193 | 4761 | 24,67 |
8 | Kevin Durant | 155 | 4559 | 29,41 |
9 | Jerry West | 153 | 4457 | 29,13 |
10 | Tony Parker | 226 | 4045 | 17,90 |
11 | Dwyane Wade | 177 | 3954 | 22,34 |
12 | Larry Bird | 164 | 3897 | 23,76 |
13 | John Havlicek | 172 | 3776 | 21,95 |
14 | Hakeem Olajuwon | 145 | 3755 | 25,90 |
15 | Magic Johnson | 190 | 3701 | 19,48 |
16 | Dirk Nowitzki | 145 | 3663 | 25,26 |
17 | Scottie Pippen | 208 | 3642 | 17,51 |
18 | Elgin Baylor | 134 | 3623 | 27,04 |
19 | Wilt Chamberlain | 160 | 3607 | 22,54 |
20 | Stephen Curry | 134 | 3570 | 26,64 |
„Prawdziwa klasyfikacja”?
Amerykanie się uparli, aby w zestawieniu historycznym uwzględniać tylko punkty z sezonów zasadniczych. W Europie przeważnie liczy się sumę ze wszystkim meczów – sezonu i play-offów. Dlatego, jeśli spojrzymy na to z naszej perspektywy, to okaże się, że LeBron James jest liderem wszech czasów już od dawna.
Prawie dokładnie rok temu (12 lutego 2022 roku) LeBron rzucił przeciwko Warriors 26 punktów i wyprzedził Kareema Abdul–Jabbara w zestawieniu sumy punktów za sezon zasadniczy i play-offy. Trzeba jednak oddać Amerykanom, że nie pominęli tego faktu i jest o tym jeden akapit w relacji na oficjalnej stronie NBA.
Sezon zasadniczy i play-offy | Mecze | Suma pkt | pkt sez. | pkt po | średnia | |
1 | LeBron James | 1676 | 46021 | 38390 | 7631 | 27,46 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 1797 | 44149 | 38387 | 5762 | 24,57 |
3 | Karl Malone | 1669 | 41689 | 36928 | 4761 | 24,98 |
4 | Kobe Bryant | 1566 | 39283 | 33643 | 5640 | 25,08 |
5 | Michael Jordan | 1251 | 38279 | 32292 | 5987 | 30,60 |
6 | Dirk Nowitzki | 1667 | 35223 | 31560 | 3663 | 21,13 |
7 | Wilt Chamberlain | 1205 | 35026 | 31419 | 3607 | 29,07 |
8 | Shaquille O’Neal | 1423 | 33846 | 28596 | 5250 | 23,78 |
9 | Tim Duncan | 1643 | 31668 | 26496 | 5172 | 19,27 |
10 | Kevin Durant | 1133 | 31243 | 26684 | 4559 | 27,58 |
11 | Hakeem Olajuwon | 1383 | 30701 | 26946 | 3755 | 22,20 |
12 | Carmelo Anthony | 1343 | 30203 | 28289 | 1914 | 22,49 |
13 | John Havlicek | 1442 | 30171 | 26395 | 3776 | 20,92 |
14 | Jerry West | 1085 | 29649 | 25192 | 4457 | 27,33 |
15 | Paul Pierce | 1513 | 29577 | 26397 | 3180 | 19,55 |
16 | Elvin Hayes | 1399 | 29507 | 27313 | 2194 | 21,09 |
17 | Moses Malone | 1423 | 29486 | 27409 | 2077 | 20,72 |
18 | Kevin Garnett | 1605 | 28672 | 26071 | 2601 | 17,86 |
19 | Oscar Robertson | 1126 | 28620 | 26710 | 1910 | 25,42 |
20 | Reggie Miller | 1533 | 28251 | 25279 | 2972 | 18,43 |
Jeśli liczyłeś na dyskusję o najlepszym zawodniku w historii NBA, to znajdziesz ją tutaj. Ale to wersja sprzed kilku lat. Myślisz, że należy tę dyskusję otworzyć na nowo?
W piątek premiera nowego odcinka podcastu PROBASKET – podsumowanie transferów w NBA, ale widzę, że dyskusja o GOAT chyba znów powróci…
Okienko transferowe zamknięte zostanie w czwartek o godz. 21:00 czasu polskiego! O najważniejszych wymianach dowiesz się oczywiście odwiedzając PROBASKET.
Michał Pacuda – http://twitter.com/Pacuda
Michał Pacuda na Instagramie – https://www.instagram.com/pacuda/