Mieliśmy sześć remisów pod względem liczby wygranych w sezonie regularnym 2020-21 pomiędzy kilkoma drużynami. Z racji na zaistniałą sytuację trzeba było rzucić monetą o to, kto będzie wybierał z wyższym pickiem w nadchodzącym drafcie.
Losowanie zostało przeprowadzone przez wiceprezesa wykonawczego NBA, Kiki VanDeWeghe w siedzibie NBA w Secaucus w stanie New Jersey. Proces rozstrzygania był nadzorowany przez Marca Dieliego, przedstawiciela firmy księgowej Ernst&Young.
Wyniki losowania:
- Oklahoma City Thunder (bilans 22-50) wygrali z Cleveland Cavaliers;
- Chicago Bulls (31-41) wygrali z New Orleans Pelicans i Sacramento Kings. Drugie miejsce w przypadku tego „sporu” trafiło do Sacramento, trzecie do Nowego Orleanu;
- Charlotte Hornets (33-39) wygrali z San Antonio Spurs;
- New York Knicks (41-31) wygrali z Atlanta Hawks;
- Dallas Mavericks (42-30) wygrali z Los Angeles Lakers i Portland Trail Blazers. Drugie miejsce trafiło do Lakers, trzecie do Blazers;
- Los Angeles Clippers (47-25) wygrali z Denver Nuggets.
Loteria Draftu odbędzie się w piątek 23 czerwca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Draft będzie miał miejsce 29 lipca.
Poniżej lista zawierająca kolejność wyboru i prawdopodobieństwo na wygranie Loterii – pierwsza runda:
Losowanie zostanie przeprowadzone w Loterii Draftu i w jej trakcie zostaną wyłonione pierwsze cztery wybory. Pozostałe drużyny – z miejsc 5-14 – wybiorą zgodnie z bilansem z sezonu regularnego (odwrotny do kolejności zajmowanej w tabeli).
Drużyna | Bilans | Szanse na wygraną w Loterii |
Houston Rockets* | 17-56 | 14% |
Detroit Pistons | 20-52 | 14% |
Orlando Magic | 21-51 | 14% |
Oklahoma City Thunder | 22-50 | 11.5% |
Cleveland Cavaliers | 22-50 | 11.5% |
Minnesota Timberwolves* | 23-49 | 9% |
Toronto Raptors | 27-45 | 7.5% |
Chicago Bulls* | 31-41 | 4.5% |
Sacramento Kings | 31-41 | 4.5% |
New Orleans Pelicans | 31-41 | 4.5% |
Charlotte Hornets | 33-39 | 1.8% |
San Antonio Spurs | 33-39 | 1.7% |
Indiana Pacers | 34-38 | 1% |
Golden State Warriors | 39-33 | 0.5% |
- Wybór Rockets może trafić do Thunder;
- Wybór Timberwolves może trafić do Warriors;
- Wybór Bulls może trafić do Magic.
Kolejność draftu poza Loterią:
Drużyna | Bilans | |
15. | Washington Wizards | 34-38 |
16. | Boston Celtics | 36-36 |
17. | Memphis Grizzlies | 38-34 |
18. | Miami Heat (do thunder lub Rockets)* | 40-32 |
19. | New York Knicks | 41-31 |
20. | Atlanta Hawks | 41-31 |
21. | Dallas Mavericks (do Knicks) | 42-30 |
22. | Los Angeles Lakers | 42-30 |
23. | Portland Trail Balzers (do Rockets) | 42-30 |
24. | Milwaukee Bucks (do Rockets) | 46-26 |
25. | Los Angeles Clippers | 47-25 |
26. | Denver Nuggets | 47-25 |
27. | Brooklyn Nets | 48-24 |
28. | Philadelphia 76ers | 49-23 |
29. | Phoenix Suns | 51-21 |
30. | Utah Jazz | 52-20 |
- Ten wybór trafi do Rockets przez Thunder, LA Clippers, 76ers i Suns lub do Thunder przez Clippers, 76ers i Suns.
Druga Runda:
31. | Rockets (do Bucks) |
32. | Pistons (do New York przez Clippers i 76ers) |
33. | Magic |
34/35. | Cavaliers (do Pelicans przez Hawks) |
34/35. | Thunder |
36. | Timberwolves (do Thunder przez Warriors) |
37. | Raptors (do Pistons przez Nets) |
38/39/40. | Pelicans* |
38/39/40. | Kings |
38/39/40. | Bulls* |
41/42. | Spurs |
41/42. | Hornets (do Pistons przez Knicks) |
43. | Wizards (do Pelicans przez Bucks, Cavaliers i Jazz) |
44. | Pacers (do Nets) |
45. | Celtics |
46. | Grizzlies (do Raptors przez Kings) |
47. | Warriors (do Raptors przez Jazz i Pelicans) |
48. | Heat (do Hawks przez Kings i Blazers) |
49. | Hawks (do Nets) |
50. | Knicks (do 76ers) |
51. | Blazers (do Grizzlies przez Mavericks, Pistons i Cavaliers) |
52. | Lakers (do Pistons przez Kings, Rockets i Pistons) |
53. | Mavericks (do Pelicans) |
54. | Bucks (do Pacers przez Rockets i Cavaliers) |
55. | Nuggets (do Thunder przez Warriors i 76ers) |
56. | Clippers (do Hornets) |
57. | Nets (do Hornets) |
58. | 76ers (do Knicks) |
59. | Suns (do Nets) |
60. | Jazz (do Pacers) |
- Wybór Pelicans może przejść w ręce Bulls;
- Wybór Bulls może trafić do Pelicans.
Zespoły, które zakończyły sezon z takim samym bilansem, w drugiej rundzie wybierają w odwrotnej kolejności niż w pierwszej.
Loteria Draftu odbędzie się w piątek 23 czerwca o godzinie 2:30 czasu polskiego. Draft będzie miał miejsce 29 lipca.