Wyniki NBA: Znów przegrana Iversona. Seria Lakers trwa
Jak na ironię kolejnym rywalem Sixers okazali się Detroit Pistons (dwa dni wcześniej zespół z Philadelphii grał z innym byłym klubem Iversona – Nuggets). Tłoki wygrały 90:86. Iverson zdobył 11 punktów (3/10 z gry, 6 strat). To już 11. porażka z rzędu drużyny Philadelphii. Pistons do zwycięstwa poprowadził Rodney Stuckey (27 punktów).
Iverson trafił z półdystansu na minutę przed końcem i było 86:86. W odpowiedzi kolejne punkty zdobył Stuckey (zablokował go Iguodala, ale ten złapał jeszcze piłkę i dobił). - Chciałem, aby piłka była w jego rękach. Powtarzam od dawna, że jak dobry Stuckey jest i że będzie jeszcze lepszy. Może być jednym z najlepszych obrońców w lidze. Pokazał to w tym spotkaniu – powiedział po meczu John Kuester, trener Pistons.
Warto przypomnieć, że Tłoki grają bez trzech najważniejszych zawodników. Ben Gordon, Richard Hamilton i Tayshaun Prince mają kontuzje. Dzięki temu kolejny raz swoje umiejętności mógł zaprezentować Jonas Jerebko. 22-letni Szwed grał 39 minut. Zdobył 17 punktów i miał 10 zbiórek. Kibice w Polsce mogą go pamiętać z występów na mistrzostwach Europy dywizji B do lat 20-stu, które przed dwoma laty odbyły się w Warszawie.
Lakers po raz dziesiąty
10. zwycięstwo z rzędu odnieśli koszykarze Los Angeles Lakers. Tym razem pokonali Utah Jazz 101:77. W czwartej kwarcie rzucili 19 punktów z rzędu, ą całą kwartę wygrali 28:6. Lakers z trzema porażkami w sezonie zajmują 1. miejsce w NBA. W przeciwieństwie do innych drużyn mistrzowie ligi grali zaledwie 4 razy na wyjazdach – niektóre zespoły w hali rywali grały po 10 lub więcej spotkań. Najwięcej punktów na zwycięzców zdobył oczywiście Kobe Bryant – 27.
Shaq i Mo nie pomogli
LeBron James zdobył 27 punktów, ale to za mało, aby pokonać niesamowitych Rockets. Zespół z Houston wygrał z Cavs 95:85. 27 punktów zdobył Aaron Brooks, a 26 Trevor Ariza. Shaquille O'Neal zebrał 10 piłek na tablicach, ale rzucił tylko 7 „oczek”, tyle samo co Mo Williams.
Pod koniec drugiej kwarty halę opuścić musiał trener Cavs Mike Brown, który był wściekły na sędziów za to, że ci nie dopatrzyli się przewinienia na Jamesie. Co ciekawe Rockets wygrali 10 z ostatnich 13. meczów z Cavs i 4 z ostatnich 5.
Pozostałe wyniki:
Warto przypomnieć, że Tłoki grają bez trzech najważniejszych zawodników. Ben Gordon, Richard Hamilton i Tayshaun Prince mają kontuzje. Dzięki temu kolejny raz swoje umiejętności mógł zaprezentować Jonas Jerebko. 22-letni Szwed grał 39 minut. Zdobył 17 punktów i miał 10 zbiórek. Kibice w Polsce mogą go pamiętać z występów na mistrzostwach Europy dywizji B do lat 20-stu, które przed dwoma laty odbyły się w Warszawie.
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ersBilans: 23-41 | 86 | 16 | 26 | 21 | 23 | ||||
| Detroit PistonsBilans: 22-42 | 90 | 18 | 24 | 25 | 23 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Lakers po raz dziesiąty
10. zwycięstwo z rzędu odnieśli koszykarze Los Angeles Lakers. Tym razem pokonali Utah Jazz 101:77. W czwartej kwarcie rzucili 19 punktów z rzędu, ą całą kwartę wygrali 28:6. Lakers z trzema porażkami w sezonie zajmują 1. miejsce w NBA. W przeciwieństwie do innych drużyn mistrzowie ligi grali zaledwie 4 razy na wyjazdach – niektóre zespoły w hali rywali grały po 10 lub więcej spotkań. Najwięcej punktów na zwycięzców zdobył oczywiście Kobe Bryant – 27.
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles LakersBilans: 47-18 | 101 | 24 | 24 | 25 | 28 | ||||
| Utah JazzBilans: 42-22 | 77 | 24 | 28 | 19 | 6 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Shaq i Mo nie pomogli
LeBron James zdobył 27 punktów, ale to za mało, aby pokonać niesamowitych Rockets. Zespół z Houston wygrał z Cavs 95:85. 27 punktów zdobył Aaron Brooks, a 26 Trevor Ariza. Shaquille O'Neal zebrał 10 piłek na tablicach, ale rzucił tylko 7 „oczek”, tyle samo co Mo Williams.
Pod koniec drugiej kwarty halę opuścić musiał trener Cavs Mike Brown, który był wściekły na sędziów za to, że ci nie dopatrzyli się przewinienia na Jamesie. Co ciekawe Rockets wygrali 10 z ostatnich 13. meczów z Cavs i 4 z ostatnich 5.
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston RocketsBilans: 32-31 | 95 | 33 | 19 | 16 | 27 | ||||
| Cleveland CavaliersBilans: 50-15 | 85 | 19 | 20 | 19 | 27 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Pozostałe wyniki:
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey NetsBilans: 7-57 | 89 | 27 | 21 | 22 | 19 | ||||
| Golden State WarriorsBilans: 17-47 | 105 | 20 | 38 | 23 | 24 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana PacersBilans: 21-43 | 91 | 19 | 26 | 30 | 16 | ||||
| Portland Trail BlazersBilans: 39-28 | 102 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta HawksBilans: 41-23 | 118 | 22 | 34 | 31 | 31 | ||||
| Chicago BullsBilans: 31-33 | 83 | 21 | 21 | 15 | 26 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio SpursBilans: 37-25 | 118 | 30 | 33 | 26 | 29 | ||||
| Sacramento KingsBilans: 22-43 | 106 | 24 | 30 | 28 | 24 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee BucksBilans: 34-29 | 117 | 29 | 28 | 26 | 34 | ||||
| Toronto RaptorsBilans: 32-31 | 95 | 22 | 23 | 29 | 21 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota TimberwolvesBilans: 14-51 | 96 | 29 | 35 | 19 | 13 | ||||
| New Orleans HornetsBilans: 32-33 | 97 | 29 | 24 | 25 | 19 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Probasket.pl - Koszykarski Ekspert on Facebook
Komentarze (6)
Komentuj