Wyniki NBA: Hawks lepsi od Celtics, zła passa Detroit Pistons trwa
Atlanta Hawks pokonali u siebie Boston Celtics 100:91. Jest to dla nich tym cenniejsze zwycięstwo, ponieważ „Jastrzębie” nie przegrały ani jednego meczu z bostończykami w tym sezonie (bilans 4-0). Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w rozgrywkach 1998-99.
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta HawksBilans: 53-29 | 100 | 23 | 30 | 21 | 26 | ||||
| Boston CelticsBilans: 50-32 | 91 | 22 | 19 | 32 | 18 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Kluczowy zawodnik Hawks, Joe Johnson (27 punktów, z czego 16 w czwartej kwarcie) nie uważa jednak, żeby wyczyn jego zespołu miał jakieś szczególne znaczenie.
”To tak naprawdę nic nie znaczy, jeśli mam być szczery. Tylko tyle, że nie przegraliśmy z nimi w rundzie zasadniczej. Ale play-off to już zupełnie inna gra” - powiedział. Oprócz niego, w barwach klubu z Atlanty wyróżnił się wchodzący z ławki Jamal Crawford (28 punktów, 6 asyst).
Po stronie Celtics najlepszym strzelcem był Paul Pierce, który zakończył spotkanie z 35 punktami na koncie.
”Podobało mi się to, jak dzisiaj walczyliśmy. To jednak nie wystarczyło na pokonanie Hawks.” - stwierdził.
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit PistonsBilans: 27-55 | 65 | 23 | 13 | 12 | 17 | ||||
| Miami HeatBilans: 47-35 | 92 | 26 | 21 | 24 | 21 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Fatalny mecz w wykonaniu swoich ulubieńców mieli okazję oglądać kibice w Detroit, gdzie miejscowi Pistons podejmowali Miami Heat. „Tłoki” zagrały beznadziejnie w ofensywie i przez 48 minut gry potrafiły rzucić jedynie 65 punktów.
Skrzętnie wykorzystali to goście z Florydy, których liderem był jak zwykle Dwyane Wade (22 punkty, 4/5 za 3).
”Zagraliśmy jak prawdziwa drużyna i odnieśliśmy zwycięstwo. Wielu naszych zawodników jest kontuzjowanych, więc musieliśmy zagrać jak najlepiej w obronie. Ta wygrana dodaje skrzydeł” - przyznał po meczu Eric Spoelstra, szkoleniowiec Heat.
Pistons przegrali 4 z ostatnich 5 spotkań rozgrywanych na ich parkiecie.
Pozostałe mecze:
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana PacersBilans: 32-50 | 73 | 18 | 26 | 20 | 9 | ||||
| Cleveland CavaliersBilans: 61-21 | 94 | 36 | 22 | 19 | 17 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ersBilans: 27-55 | 91 | 18 | 24 | 25 | 24 | ||||
| Los Angeles LakersBilans: 57-25 | 99 | 19 | 32 | 25 | 23 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans HornetsBilans: 37-45 | 106 | 29 | 21 | 27 | 25 | 4 | |||
| Chicago BullsBilans: 41-41 | 108 | 30 | 27 | 31 | 14 | 6 | |||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota TimberwolvesBilans: 15-67 | 111 | 34 | 22 | 26 | 29 | ||||
| Los Angeles ClippersBilans: 29-53 | 97 | 20 | 17 | 36 | 24 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio SpursBilans: 50-32 | 104 | 28 | 25 | 24 | 27 | ||||
| Memphis GrizzliesBilans: 40-42 | 97 | 21 | 29 | 20 | 27 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah JazzBilans: 53-29 | 101 | 22 | 27 | 24 | 28 | ||||
| Sacramento KingsBilans: 25-57 | 94 | 20 | 26 | 17 | 31 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City ThunderBilans: 50-32 | 101 | 27 | 24 | 28 | 22 | ||||
| Denver NuggetsBilans: 53-29 | 84 | 26 | 19 | 15 | 24 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston RocketsBilans: 42-40 | 104 | 18 | 31 | 29 | 26 | ||||
| Portland Trail BlazersBilans: 50-32 | 100 | 28 | 19 | 24 | 29 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey NetsBilans: 12-70 | 79 | 26 | 21 | 19 | 13 | ||||
| Washington WizardsBilans: 26-56 | 81 | 18 | 28 | 17 | 18 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Komentarze (2)
Komentuj