Wyniki NBA: Energiczny Gortat, przekonujący Magic; 52 punkty Millera!
Orlando Magic podtrzymali dobrą serię przeciwko Atlanta Hawks w tym sezonie i odnieśli pewne zwycięstwo przed własną publicznością. Niewiarygodne 52 punkty Andre Millera przyczyniły się do wygranej jego Portland Trail Blazers nad Dallas Mavericks.
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando MagicBilans: 59-23 | 104 | 21 | 28 | 28 | 27 | ||||
| Atlanta HawksBilans: 53-29 | 86 | 18 | 26 | 19 | 23 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Nie przywiązywałem wagi do statystyk - mówił po meczu "D12". Chcieliśmy tylko zagrać agresywniej w obronie i w ataku, przez większość czasu nam się to udawało.
Dzięki tej wygranej Orlango Magic objęli prowadzenie w Southeast Division. Było to też dla nich drugie ważne zwycięstwo z rzędu. Dwa dni temu pokonali na własnym parkiecie Boston Celtics.
Dobrą zmianę w drugiej kwarcie dał Marcin Gortat. Polski center w 7 minut zaliczył 4 punkty (2/2 z gry) i 3 zbiórki, dostając owację od publiczności za waleczność (2 z nich wywalczył w ataku).
Warto podkreślić słabiutką postawę wysokich Atlant - Al Horford, Zaza Pachulia i Jason Collins zdobyli łącznie...6 punktów. Natomiast rezerwowy gospodarzy, Ryan Anderson, zanotował 16 "oczek" w 17 minut gry. On ma szansę zostać wybitnym - chwalił swojego gracza Stan Van Gundy.
Nie rozgryźliśmy ich. Chodzi o to, żeby zagrać i włożyć w to serce, nie zrobiliśmy tego w tym meczu - podsumował postawę swoich podopiecznych Mike Woodson.
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas MavericksBilans: 55-27 | 112 | 21 | 26 | 22 | 34 | 9 | |||
| Portland Trail BlazersBilans: 50-32 | 114 | 26 | 18 | 29 | 30 | 11 | |||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Niewiarygodne 52 punkty rozgrywającego Andre Millera poprowadziły Portland Trail Blazers do zwycięstwa nad Dallas Mavericks! Goście potrzebowali do tego dodatkowych 5 minut.
Spotkanie było bardzo wyrównane, a szala zwycięstwa przechylała się raz w jedną, raz w drugą stronę. Szansę na bohaterskie rzuty mieli LaMarcus Aldridge i Dirk Nowitzki, ale obie próby chybiły celu. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyli się Blazers, a noc życia miał Andre Miller.
Chciałem być agresywny. Nie patrzę na to jak na punktowanie, ale wykonywanie zagrywek i bycie rozgrywającym. Rzuty wchodziły, więc ciągle próbowałem. Tym razem nie przestałem - mówił najlepszy gracz wieczoru. Zabrakło mu 4 "oczek", by pobić rekord sezonu Brandona Jennings i 3, by mieć klubowy rekord Damona Stoudemire'a.
Ostatnie 50 punktów został rzucone przez Carmelo Anthony'ego 27. listopada 2009 przeciwko New York Knicks. Co ciekawe, średnia punktowa Millera to...12,6 punktu.
Rozgrywający przyćmił niezły występ Nowitzkiego. Niemiec zanotował 28 "oczek".
Pozostałe mecze:
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington WizardsBilans: 26-56 | 106 | 36 | 14 | 32 | 24 | ||||
| New York KnicksBilans: 29-53 | 96 | 19 | 25 | 25 | 27 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis GrizzliesBilans: 40-42 | 102 | 33 | 28 | 20 | 16 | 5 | |||
| New Orleans HornetsBilans: 37-45 | 109 | 18 | 24 | 34 | 21 | 12 | |||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento KingsBilans: 25-57 | 96 | 33 | 21 | 13 | 29 | ||||
| Charlotte BobcatsBilans: 44-38 | 103 | 29 | 27 | 34 | 13 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
| ∑ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee BucksBilans: 46-36 | 95 | 23 | 33 | 15 | 24 | ||||
| Miami HeatBilans: 47-35 | 84 | 21 | 17 | 20 | 26 | ||||
| zobacz pełne statystyki » | |||||||||
Komentarze (3)
Komentuj