06.02.10, godz. 00:00
| Utah Jazz | Denver Nuggets | |
![]() |
116:106 38:2828:2727:3123:20 | ![]() |
- Utah Jazz:
- A. Kirilenko 22 (1),
- D. Williams 22 (1),
- C. Boozer 19,
- P. Millsap 16,
- C. Miles 12 (3),
- M. Okur 8,
- W. Matthews 7,
- R. Brewer 6,
- R. Price 4
- Denver Nuggets:
- T. Lawson 25 (1),
- J. Smith 19 (2),
- K. Martin 16,
- J. Graham 16,
- C. Andersen 15,
- A. Carter 6,
- N. Nene 4,
- A. Afflalo 3 (1),
- M. Allen 2,
- J. Petro 0
Utah Jazz (53-29)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| D. Williams | 36:59 | 22 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 24 |
| M. Okur | 26:37 | 8 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| A. Kirilenko | 40:09 | 22 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| R. Brewer | 24:52 | 6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| C. Boozer | 33:41 | 19 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 |
| W. Matthews | 23:08 | 7 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R. Price | 11:01 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| P. Millsap | 25:42 | 16 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| C. Miles | 17:51 | 12 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Łącznie | 116 | 35 | 64 | 54.7 | 5 | 17 | 29.4 | 31 | 40 | 77.5 | 11 | 27 | 38 | 8 | 27 | 10 | 12 | 26 | ||
Denver Nuggets (53-29)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| T. Lawson | 36:32 | 25 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 2 | 50 | 8 | 11 | 72,7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| N. Nene | 20:33 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| K. Martin | 40:31 | 16 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| A. Afflalo | 21:41 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| J. Graham | 31:33 | 16 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| J. Smith | 32:43 | 19 | 4 | 12 | 33,3 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| A. Carter | 21:31 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| C. Andersen | 21:21 | 15 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| J. Petro | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Allen | 10:48 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Łącznie | 106 | 33 | 67 | 49.3 | 4 | 16 | 25.0 | 28 | 34 | 82.4 | 10 | 29 | 39 | 8 | 14 | 7 | 20 | 29 | ||

