Kolejka 19
| Trefl Sopot | Polonia 2011 Warszawa | |
![]() |
106:78 23:1733:2125:1825:22 | ![]() |
- Trefl Sopot:
- P. Malesa 21 (5),
- L. Kinnard 17 (2),
- G. Kadziulis 13 (3),
- C. Hawkins 12 (2),
- M. Hlebowicki 12 (4),
- S. Kuzminskas 11,
- M. Stefański 6,
- Ł. Ratajczak 6,
- G. Tsintadze 5 (1),
- I. Kitzinger 3 (1),
- P. Kowalczuk 0,
- J. Kietliński 0
- Polonia 2011 Warszawa:
- L. Karwowski 16 (1),
- P. Pamuła 15 (3),
- R. Bigus 13,
- M. Dutkiewicz 10 (1),
- D. Berisha 7 (1),
- T. Śnieg 6,
- Ł. Wilczek 4,
- J. Mokros 3 (1),
- A. Linowski 2,
- M. Kolowca 2,
- R. Szymański 0
Trefl Sopot (15-8)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| M. Stefański | 17:09 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| S. Kuzminskas | 20:15 | 11 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| L. Kinnard | 19:41 | 17 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| C. Hawkins | 16:09 | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| I. Kitzinger | 18:26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ł. Ratajczak | 14:14 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| P. Malesa | 22:51 | 21 | 3 | 3 | 100 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| G. Tsintadze | 22:11 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| M. Hlebowicki | 20:37 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| J. Kietliński | 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G. Kadziulis | 17:58 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| P. Kowalczuk | 05:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | 106 | 22 | 35 | 62.9 | 18 | 29 | 62.1 | 8 | 14 | 57.1 | 7 | 23 | 30 | 4 | 23 | 10 | 5 | 27 | ||
Polonia 2011 Warszawa (4-19)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| R. Bigus | 25:17 | 13 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| M. Dutkiewicz | 20:31 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| T. Śnieg | 22:33 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| P. Pamuła | 25:22 | 15 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| L. Karwowski | 30:51 | 16 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| D. Berisha | 23:54 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Ł. Wilczek | 17:27 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| R. Szymański | 04:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| J. Mokros | 10:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| A. Linowski | 05:41 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Kolowca | 12:51 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Łącznie | 78 | 22 | 44 | 50.0 | 7 | 20 | 35.0 | 13 | 23 | 56.5 | 12 | 19 | 31 | 0 | 12 | 4 | 12 | 20 | ||

