Przypomnij hasłoZałóż konto

Sportino Inowrocław - Asseco Prokom Gdynia (66:82)

Kolejka 19

Sportino Inowrocław Asseco Prokom Gdynia
66:82 16:2115:1823:2112:22

Sportino Inowrocław (3-23)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
T. Kęsicki 30:36 14 6 9 66,7 0 1 0 2 5 40 0 1 1 1 0 0 1 2 8
Q. Day 34:40 20 3 6 50 3 8 37,5 5 5 100 1 0 1 0 5 0 3 2 15
V. Stanevicius 26:20 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 3 2 5 1 1 1 0 1 9
S. Bogavac 33:31 7 2 4 50 1 2 50 0 3 0 2 6 8 1 5 3 0 3 18
H. Wierzbicki 04:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A. Robak 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Łuszczewski 06:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
P. Storożyński 16:38 10 4 6 66,7 0 2 0 2 4 50 3 3 6 0 1 2 2 1 11
D. Greene 13:31 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 -1
F. Burdacki 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ł. Żytko 13:12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Łącznie 55 17 29 58.6 4 18 22.2 9 17 52.9 9 12 21 3 15 8 7 14

Asseco Prokom Sopot (24-2)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
A. Hrycaniuk 22:11 10 4 5 80 0 0 0 2 2 100 2 5 7 1 1 1 0 3 19
D. Ewing 27:51 11 2 6 33,3 2 3 66,7 1 2 50 1 2 3 0 3 4 1 1 14
Q. Woods 33:41 14 5 9 55,6 0 4 0 4 5 80 2 3 5 0 4 1 1 1 14
J. Jagla 07:44 3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
D. Logan 32:50 18 4 6 66,7 3 9 33,3 1 1 100 0 2 2 0 3 0 1 2 14
M. Kostrzewski 01:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
R. Varda 10:13 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 3 2 5
R. Burrell 32:31 20 6 11 54,5 2 3 66,7 2 4 50 2 3 5 1 1 1 1 2 19
Ł. Seweryn 01:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A. Łapeta 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Zamojski 17:18 2 0 1 0 0 2 0 2 2 100 1 1 2 0 1 0 0 3 2
P. Szczotka 12:18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 -1
Łącznie 82 23 43 53.5 8 23 34.8 12 16 75.0 9 19 28 2 13 8 10 19
Pozostałe wyniki