Kolejka 19
| Polpharma Starogard Gdański | Energa Czarni Słupsk | |
![]() |
78:76 21:1916:2625:1316:18 | ![]() |
- Polpharma Starogard Gdański:
- P. Okafor 30 (2),
- Ł. Majewski 20 (3),
- Ł. Wiśniewski 13 (3),
- B. Angley 10 (1),
- T. Weeden 5,
- U. Mirkowić 0,
- P. Dąbrowski 0,
- K. Michałek 0,
- D. Kulig 0,
- T. Ochońko 0
- Czarni Słupsk:
- M. Cesnauskis 16 (4),
- P. Leończyk 16,
- T. Brazelton 14,
- M. Sroka 11 (3),
- C. Daniels 10,
- A. Harris 2,
- D. Przybyszewski 0,
- P. Przyborowski 0,
- W. Żurawski 0,
- H. Pabian 0,
- J. Sulowski 0
Polpharma Starogard Gdański (16-6)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| P. Okafor | 38:18 | 30 | 9 | 12 | 75 | 2 | 2 | 100 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| Ł. Majewski | 37:48 | 20 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| D. Kulig | 11:24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| B. Angley | 29:37 | 10 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| T. Weeden | 26:34 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| T. Ochońko | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| U. Mirkowić | 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| K. Michałek | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ł. Wiśniewski | 23:01 | 13 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| P. Dąbrowski | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 78 | 17 | 36 | 47.2 | 9 | 23 | 39.1 | 17 | 25 | 68.0 | 8 | 18 | 26 | 0 | 12 | 17 | 14 | 22 | ||
Czarni Słupsk (10-12)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| P. Leończyk | 27:19 | 16 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| A. Harris | 19:02 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| T. Brazelton | 33:48 | 14 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| M. Sroka | 33:25 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| H. Pabian | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M. Cesnauskis | 21:43 | 16 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| W. Żurawski | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| J. Sulowski | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C. Daniels | 18:39 | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| D. Przybyszewski | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Przyborowski | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 69 | 18 | 28 | 64.3 | 7 | 15 | 46.7 | 12 | 20 | 60.0 | 5 | 26 | 31 | 2 | 10 | 9 | 25 | 18 | ||

