Kolejka 19
| Polonia Azbud Warszawa | Anwil Włocławek | |
![]() |
87:81 27:2418:2415:1327:20 | ![]() |
- Polonia Warszawa:
- E. Miller 25 (6),
- J. Alexander 15 (2),
- M. Bacik 11,
- H. Nana 11,
- M. Nowakowski 10 (2),
- P. Frasunkiewicz 7 (1),
- B. Hughes 6,
- A. Perka 2,
- M. Przybylski 0,
- M. Kuśnierz 0,
- A. Czujkowski 0
- Anwil Włocławek:
- K. Szubarga 18 (2),
- A. Dunn 17,
- N. Jovanovic 14 (2),
- M. Tuljković 9,
- B. Wołoszyn 8 (2),
- K. Chanas 5,
- A. Pluta 4,
- R. Sullivan 4,
- J. Joyce 2,
- W. Glabas 0
Polonia Warszawa (12-14)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| M. Nowakowski | 22:09 | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| M. Bacik | 22:46 | 11 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| H. Nana | 22:05 | 11 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| J. Alexander | 33:23 | 15 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| E. Miller | 37:44 | 25 | 2 | 4 | 50 | 6 | 13 | 46,2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| P. Frasunkiewicz | 27:10 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| A. Perka | 07:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Kuśnierz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Czujkowski | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hughes | 24:32 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| M. Przybylski | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 87 | 20 | 32 | 62.5 | 11 | 25 | 44.0 | 14 | 20 | 70.0 | 5 | 24 | 29 | 3 | 14 | 2 | 12 | 20 | ||
Anwil Włocławek (22-4)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| N. Jovanovic | 28:48 | 14 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| B. Wołoszyn | 28:46 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| A. Pluta | 17:39 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| J. Joyce | 17:34 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Dunn | 31:39 | 17 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| R. Sullivan | 08:21 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| W. Glabas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tuljković | 21:50 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| K. Chanas | 22:57 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| K. Szubarga | 22:26 | 18 | 4 | 9 | 44,4 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| Łącznie | 81 | 25 | 46 | 54.3 | 6 | 20 | 30.0 | 13 | 17 | 76.5 | 4 | 19 | 23 | 1 | 11 | 7 | 6 | 24 | ||

