Kolejka 24
| Polonia 2011 Warszawa | Polpharma Starogard Gd. | |
![]() |
67:89 16:2822:2910:1819:14 | ![]() |
- Polonia 2011 Warszawa:
- D. Berisha 12 (2),
- R. Bigus 10,
- T. Śnieg 9,
- M. Kolowca 8,
- J. Mokros 8 (2),
- P. Pamuła 7 (1),
- M. Dutkiewicz 5 (1),
- L. Karwowski 5 (1),
- A. Linowski 3 (1),
- P. Lewandowski 0,
- M. Nowakowski 0,
- M. Jankowski 0
- Polpharma Starogard Gdański:
- P. Okafor 19 (1),
- B. Angley 18 (2),
- Ł. Majewski 16 (4),
- D. Kulig 9 (1),
- Ł. Wiśniewski 7,
- T. Ochońko 5 (1),
- P. Dąbrowski 3 (1),
- T. Weeden 2,
- B. Rabe 0,
- K. Michałek 0
Polonia 2011 Warszawa (6-20)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| D. Berisha | 27:09 | 12 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| R. Bigus | 24:42 | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| T. Śnieg | 26:34 | 9 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| J. Mokros | 17:45 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| L. Karwowski | 23:14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| M. Dutkiewicz | 16:38 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| P. Pamuła | 19:33 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| M. Nowakowski | 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| A. Linowski | 11:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P. Lewandowski | 05:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kolowca | 14:18 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| M. Jankowski | 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Łącznie | 67 | 19 | 34 | 55.9 | 8 | 24 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 20 | 28 | 6 | 14 | 5 | 15 | 14 | ||
Polpharma Starogard Gdański (18-8)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| P. Okafor | 32:25 | 19 | 6 | 12 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Ł. Majewski | 29:00 | 16 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| D. Kulig | 17:32 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| B. Angley | 31:40 | 18 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| T. Weeden | 08:22 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| T. Ochońko | 13:55 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B. Rabe | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| K. Michałek | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ł. Wiśniewski | 26:03 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| P. Dąbrowski | 08:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 79 | 21 | 39 | 53.8 | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 14 | 17 | 0 | 13 | 9 | 6 | 14 | ||

