Przypomnij hasłoZałóż konto

PBG Basket Poznań - Stal Stalowa Wola (98:76)

Kolejka 19

PBG Basket Poznań Stal Stalowa Wola
98:76 22:1917:1733:1726:23

PBG Basket Poznań (12-14)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
W. Szawarski 30:40 14 5 5 100 1 5 20 1 4 25 0 2 2 0 3 2 2 3 12
S. Ocokolić 30:28 16 4 4 100 2 7 28,6 2 4 50 0 0 0 0 6 1 2 2 14
R. Tomaszek 17:27 10 5 7 71,4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 5 13
A. Cirić 21:28 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 2 4 4
Z. Białek 30:47 26 4 6 66,7 6 8 75 0 0 0 1 10 11 0 2 2 0 4 37
P. Mowlik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Waczyński 23:01 8 4 6 66,7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 3 8
N. Misanović 17:55 10 3 4 75 0 0 0 4 4 100 0 2 2 0 1 0 1 4 11
A. Skowroński 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Radke 10:34 7 0 0 0 1 2 50 4 4 100 1 1 2 1 0 1 1 2 9
Łącznie 95 27 36 75.0 10 24 41.7 11 16 68.8 3 22 25 1 18 7 10 27

Stal Stalowa Wola (8-18)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
M. Miszczuk 28:08 22 6 8 75 0 3 0 10 13 76,9 0 4 4 0 1 1 0 2 20
M. Malczyk 16:00 2 1 1 100 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 4 1 0
M. Gabiński 31:52 12 2 5 40 1 2 50 5 5 100 3 6 9 1 4 0 4 2 18
J. Loyd 37:59 17 5 9 55,6 0 1 0 7 8 87,5 1 3 4 0 5 0 7 2 13
D. Godbold 36:25 7 3 5 60 0 4 0 1 1 100 3 4 7 0 2 0 0 2 10
P. Pydych 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Wołoszyn 20:36 11 1 3 33,3 2 4 50 3 4 75 0 0 0 0 0 1 2 2 5
R. Partyka 13:05 3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
M. Klima 02:10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
T. Andrzejewski 13:45 2 0 4 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 1 0 2 0
Łącznie 76 18 37 48.6 4 18 22.2 28 33 84.8 8 18 26 1 15 4 18 17
Pozostałe wyniki