08.02.10, godz. 00:00
| Orlando Magic | New Orleans Hornets | |
![]() |
123:117 28:3227:3832:2436:23 | ![]() |
- Orlando Magic:
- V. Carter 48 (6),
- D. Howard 25,
- R. Lewis 18 (3),
- J. Williams 9 (1),
- M. Pietrus 8 (1),
- M. Barnes 5 (1),
- B. Bass 4,
- J. Nelson 4,
- M. Gortat 2,
- J. Redick 0
- New Orleans Hornets:
- P. Stojakovic 29 (5),
- D. West 27,
- D. Collison 27 (1),
- J. Posey 10 (1),
- D. Songaila 10,
- M. Peterson 8 (2),
- J. Wright 2,
- E. Okafor 0,
- S. Marks 0
Orlando Magic (46-20)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| V. Carter | 38:03 | 48 | 13 | 17 | 76,5 | 6 | 10 | 60 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 47 |
| M. Barnes | 31:30 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| J. Nelson | 24:45 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| R. Lewis | 36:41 | 18 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 |
| D. Howard | 42:50 | 25 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69,2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 30 |
| M. Gortat | 08:09 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Bass | 09:50 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| J. Williams | 23:15 | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| J. Redick | 05:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| M. Pietrus | 18:59 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Łącznie | 123 | 33 | 57 | 57.9 | 12 | 26 | 46.2 | 21 | 28 | 75.0 | 6 | 35 | 41 | 5 | 21 | 6 | 14 | 18 | ||
New Orleans Hornets (32-33)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| M. Peterson | 21:06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| D. Collison | 46:37 | 27 | 11 | 20 | 55 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 |
| E. Okafor | 09:01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| D. West | 44:09 | 27 | 10 | 19 | 52,6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| P. Stojakovic | 41:20 | 29 | 6 | 10 | 60 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| J. Posey | 27:14 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| S. Marks | 06:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| D. Songaila | 28:20 | 10 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| J. Wright | 08:01 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 113 | 35 | 69 | 50.7 | 9 | 18 | 50.0 | 16 | 19 | 84.2 | 6 | 26 | 32 | 1 | 21 | 7 | 9 | 18 | ||

