02.03.10, godz. 00:00
| Oklahoma City Thunder | Sacramento Kings | |
![]() |
113:107 28:2537:3325:2423:25 | ![]() |
- Oklahoma City Thunder:
- K. Durant 39 (1),
- R. Westbrook 30 (1),
- J. Green 15 (2),
- N. Krstic 14,
- N. Collison 6,
- S. Ibaka 4,
- J. Harden 3 (1),
- E. Maynor 2,
- T. Sefolosha 0
Oklahoma City Thunder (50-32)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| K. Durant | 41:43 | 39 | 12 | 22 | 54,5 | 1 | 4 | 25 | 12 | 12 | 100 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 |
| T. Sefolosha | 33:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| N. Krstic | 29:26 | 14 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| R. Westbrook | 42:02 | 30 | 9 | 18 | 50 | 1 | 1 | 100 | 9 | 11 | 81,8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 35 |
| J. Green | 40:47 | 15 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| N. Collison | 21:34 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| E. Maynor | 05:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S. Ibaka | 07:23 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| J. Harden | 18:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Łącznie | 113 | 35 | 68 | 51.5 | 5 | 12 | 41.7 | 28 | 32 | 87.5 | 17 | 26 | 43 | 3 | 21 | 7 | 14 | 22 | ||
Sacramento Kings (25-57)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| C. Landry | 35:03 | 17 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| T. Evans | 39:17 | 27 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 76,5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| O. Casspi | 18:57 | 8 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| B. Udrih | 35:58 | 13 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| S. Hawes | 31:31 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| J. Dorsey | 07:04 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| I. Udoka | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Greene | 24:42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| F. Garcia | 28:45 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| D. McGuire | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. May | 15:46 | 9 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Łącznie | 107 | 36 | 60 | 60.0 | 5 | 16 | 31.2 | 20 | 24 | 83.3 | 8 | 24 | 32 | 3 | 21 | 6 | 13 | 27 | ||

