Przypomnij hasłoZałóż konto

Oklahoma City Thunder - New Jersey Nets (104:102)

12.03.10, godz. 00:00

Oklahoma City Thunder New Jersey Nets
104:102 31:2028:2923:2222:31

Oklahoma City Thunder (50-32)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
K. Durant 41:45 32 8 16 50 2 5 40 10 10 100 1 11 12 0 2 1 2 1 34
T. Sefolosha 32:30 4 2 5 40 0 1 0 0 2 0 2 5 7 1 2 0 2 2 6
N. Krstic 28:18 10 4 6 66,7 0 0 0 2 2 100 2 6 8 0 1 1 1 0 17
R. Westbrook 34:46 11 3 7 42,9 0 0 0 5 6 83,3 0 4 4 1 10 0 9 4 12
J. Green 40:06 27 8 12 66,7 3 4 75 2 3 66,7 2 4 6 1 2 3 1 3 32
N. Collison 21:05 10 5 8 62,5 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 1 1 0 1 18
E. Maynor 13:14 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 5
S. Ibaka 17:49 8 4 8 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 4
E. Thomas 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. White 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Weaver 10:27 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1
Łącznie 104 35 66 53.0 5 11 45.5 19 23 82.6 11 36 47 4 23 7 17 17

New Jersey Nets (12-70)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
J. Boone 24:16 6 3 5 60 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 1 0 0 1 13
C. Lee 30:22 6 2 7 28,6 0 2 0 2 3 66,7 1 1 2 0 0 1 1 1 0
B. Lopez 38:18 14 6 14 42,9 0 0 0 2 3 66,7 1 7 8 0 1 3 2 2 15
T. Hassell 17:41 4 2 3 66,7 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 3 4
D. Harris 32:50 19 8 16 50 0 4 0 3 3 100 1 4 5 0 8 3 2 2 21
K. Dooling 15:10 15 2 3 66,7 2 2 100 5 5 100 0 2 2 0 7 0 0 3 23
K. Humphries 24:15 8 3 7 42,9 0 0 0 2 3 66,7 0 2 2 1 0 0 1 1 5
T. Williams 31:39 14 6 11 54,5 0 2 0 2 2 100 1 5 6 1 3 0 2 3 15
C. Douglas-Roberts 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Battie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Quinn 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hayes 25:29 16 2 2 100 4 8 50 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 15
Łącznie 102 34 68 50.0 6 19 31.6 16 19 84.2 11 25 36 2 22 9 10 19
Pozostałe wyniki