Przypomnij hasłoZałóż konto

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs (101:89)

08.02.10, godz. 00:00

Los Angeles Lakers San Antonio Spurs
101:89 28:3422:1323:2128:21

Los Angeles Lakers (48-18)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
S. Brown 36:31 8 2 10 20 1 3 33,3 1 2 50 0 1 1 1 3 0 0 3 2
R. Artest 36:40 18 4 11 36,4 2 5 40 4 5 80 2 3 5 0 4 0 1 1 15
L. Odom 36:40 16 6 11 54,5 0 2 0 4 7 57,1 1 9 10 1 3 1 2 1 19
P. Gasol 46:05 21 8 20 40 0 0 0 5 5 100 8 11 19 5 8 1 2 2 40
D. Fisher 29:15 13 6 9 66,7 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0 0 1 1 1 11
J. Farmar 21:48 13 4 6 66,7 1 1 100 2 4 50 0 2 2 0 1 0 1 2 11
D. Mbenga 01:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Walton 11:20 4 1 2 50 0 1 0 2 2 100 0 4 4 0 1 1 1 1 7
S. Vujacic 14:13 8 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 9
J. Powell 06:10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 -2
Łącznie 101 32 73 43.8 6 14 42.9 19 26 73.1 12 33 45 7 20 4 9 13

San Antonio Spurs (38-25)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
T. Duncan 33:19 16 8 17 47,1 0 0 0 0 0 0 2 13 15 4 1 1 2 2 26
R. Jefferson 33:00 9 2 8 25 0 1 0 5 7 71,4 0 2 2 0 2 0 0 4 4
A. McDyess 19:04 4 2 5 40 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 1 0 0 1 14
T. Parker 38:08 20 8 15 53,3 0 1 0 4 5 80 0 2 2 0 8 1 6 2 16
G. Hill 28:58 5 2 7 28,6 0 1 0 1 1 100 1 2 3 0 1 0 1 5 2
M. Finley 14:34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
M. Bonner 06:49 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 5
D. Blair 18:02 11 5 11 45,5 0 0 0 1 1 100 1 1 2 1 0 0 2 4 6
K. Bogans 12:26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
R. Mason 05:41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E. Ginobili 29:58 21 4 6 66,7 3 5 60 4 4 100 0 1 1 1 2 1 2 4 20
Łącznie 89 31 70 44.3 4 12 33.3 15 18 83.3 10 32 42 6 17 4 13 24
Pozostałe wyniki