Przypomnij hasłoZałóż konto

Kotwica Kołobrzeg - Znicz Jarosław (84:78)

Kolejka 19

Kotwica Kołobrzeg Znicz Jarosław
84:78 27:2222:2315:1820:15

Kotwica Kołobrzeg (7-19)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
A. Harrington 34:03 19 2 4 50 5 9 55,6 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 2 16
Ł. Wichniarz 29:34 8 1 3 33,3 2 5 40 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 1 8
O. Smith 37:17 23 8 9 88,9 2 3 66,7 1 3 33,3 2 0 2 2 5 5 1 2 32
D. Harris 34:50 14 6 8 75 0 2 0 2 4 50 4 10 14 2 3 0 1 2 26
B. Diduszko 23:31 9 3 4 75 1 5 20 0 0 0 1 2 3 0 1 2 1 4 9
P. Stelmach 25:54 11 1 5 20 3 7 42,9 0 0 0 1 3 4 1 1 3 0 1 12
S. Rduch 01:34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
D. Bręk 09:41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 0 1 5
W. Złoty 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Freeman 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Chmielewski 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 84 21 33 63.6 13 33 39.4 3 7 42.9 9 21 30 6 18 11 6 14

Sokołów Znicz Jarosław (11-15)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
T. Zabłocki 38:31 23 1 1 100 7 9 77,8 0 0 0 1 5 6 0 2 0 3 2 26
J. Williamson 34:59 20 7 12 58,3 0 1 0 6 8 75 0 6 6 0 1 0 1 3 18
B. Sarzało 32:53 4 2 3 66,7 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3
K. Mays 37:05 14 2 8 25 3 8 37,5 1 1 100 2 3 5 0 5 1 4 2 10
J. Chappell 35:26 17 3 10 30 3 3 100 2 2 100 1 5 6 0 3 1 4 3 16
G. Szczotka 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Mikołajko 00:31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
D. Witos 14:36 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 -1
D. Wyka 05:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
Łącznie 78 15 34 44.1 13 26 50.0 9 11 81.8 5 21 26 0 13 2 15 16
Pozostałe wyniki