08.02.10, godz. 00:00
| Golden State Warriors | Dallas Mavericks | |
![]() |
117:127 34:2936:3228:2919:37 | ![]() |
- Golden State Warriors:
- A. Morrow 33 (5),
- M. Ellis 27 (2),
- S. Curry 25 (1),
- A. Tolliver 14,
- R. Turiaf 14,
- A. Biedrins 4,
- C. Watson 0,
- C. Hunter 0
- Dallas Mavericks:
- J. Terry 36 (6),
- J. Howard 25 (1),
- D. Gooden 24,
- J. Kidd 17 (4),
- D. Nowitzki 15,
- S. Marion 5,
- J. Barea 5 (1),
- E. Najera 0,
- R. Beaubois 0
Golden State Warriors (18-47)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| M. Ellis | 44:17 | 27 | 8 | 18 | 44,4 | 2 | 5 | 40 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| A. Biedrins | 23:53 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| S. Curry | 48:00 | 25 | 8 | 15 | 53,3 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| R. Turiaf | 33:50 | 14 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| A. Morrow | 45:25 | 33 | 7 | 11 | 63,6 | 5 | 9 | 55,6 | 4 | 4 | 100 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 38 |
| A. Tolliver | 37:14 | 14 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| C. Hunter | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Watson | 06:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Łącznie | 117 | 34 | 65 | 52.3 | 8 | 20 | 40.0 | 25 | 29 | 86.2 | 11 | 29 | 40 | 3 | 28 | 7 | 15 | 25 | ||
Dallas Mavericks (45-22)
| 2 punkty | 3 punkty | Rzuty wolne | Zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Min | Pkt | C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | ∑ | B | A | P | S | F | Eval |
| D. Nowitzki | 28:54 | 15 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| J. Kidd | 39:54 | 17 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 30 |
| S. Marion | 33:39 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| E. Najera | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Terry | 42:18 | 36 | 3 | 8 | 37,5 | 6 | 9 | 66,7 | 12 | 13 | 92,3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 42 |
| J. Howard | 37:12 | 25 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 10 | 12 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| R. Beaubois | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| J. Barea | 11:59 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| D. Gooden | 41:05 | 24 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| Łącznie | 127 | 25 | 49 | 51.0 | 12 | 22 | 54.5 | 41 | 46 | 89.1 | 6 | 33 | 39 | 1 | 33 | 8 | 16 | 19 | ||

