Przypomnij hasłoZałóż konto

AZS Koszalin - PGE Turów Zgorzelec (90:75)

Kolejka 19

AZS Koszalin PGE Turów Zgorzelec
90:75 21:1123:1920:2126:24

AZS Koszalin (15-11)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
G. Reese 27:05 17 2 5 40 3 4 75 4 5 80 1 7 8 1 0 0 0 1 21
I. Milicić 18:46 7 2 3 66,7 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 6
S. Balcerzak 13:38 6 0 0 0 2 4 50 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 9
V. Tica 18:43 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 -1
D. Swanson 33:53 20 6 9 66,7 1 2 50 5 5 100 0 3 3 0 10 4 2 2 31
Ł. Diduszko 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Arabas 15:58 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 1 7
P. Urbański 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Surmacz 12:55 9 4 5 80 0 1 0 1 1 100 2 3 5 0 1 0 0 2 13
A. Metelski 21:17 6 3 4 75 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 4 9
M. Kuebler 18:16 9 1 2 50 2 4 50 1 1 100 0 1 1 0 0 0 2 2 5
Łącznie 80 21 34 61.8 9 17 52.9 11 12 91.7 4 23 27 3 15 6 9 19

PGE Turów Zgorzelec (15-11)

2 punkty 3 punkty Rzuty wolne Zbiórki
Zawodnik Min Pkt C O % C O % C O % A O B A P S F Eval
K. Roszyk 12:44 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -2
M. Wright 31:34 23 7 12 58,3 0 0 0 9 9 100 2 4 6 0 0 0 1 0 23
J. Gray 32:16 13 3 6 50 1 8 12,5 4 5 80 1 1 2 0 1 1 2 2 4
M. Chyliński 17:55 5 1 1 100 1 4 25 0 0 0 2 1 3 0 3 2 2 3 8
R. Witka 13:02 2 1 3 33,3 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 -1
B. Bochno 24:41 3 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 3
A. Wójcik 03:24 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1
B. Wallace 26:38 13 2 3 66,7 3 5 60 0 0 0 2 6 8 3 2 0 1 3 22
C. Johnson 05:22 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 -1
K. Wysocki 32:24 14 3 5 60 1 6 16,7 5 5 100 3 2 5 0 3 1 0 2 16
Łącznie 75 18 34 52.9 7 32 21.9 18 21 85.7 13 19 32 3 11 5 9 15
Pozostałe wyniki