![]() |
|
| Nr | Zawodnik | Wzrost | Pozycja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 45 | D. Blair | 201 | F/C | ![]() |
| 22 | M. Haislip | 209 | F | ![]() |
| 8 | R. Mason Jr. | 196 | G | ![]() |
| 10 | K. Bogans | 196 | G/F | ![]() |
| 15 | M. Bonner | 209 | F/C | ![]() |
| 21 | T. Duncan | 211 | F | ![]() |
| 4 | M. Finley | 201 | G/F | ![]() |
| 20 | E. Ginobili | 199 | G | ![]() |
| 1 | M. Hairston | 199 | G | ![]() |
| 3 | G. Hill | 188 | G | ![]() |
| 24 | R. Jefferson | 201 | G/F | ![]() |
| 28 | I. Mahinmi | 211 | C | ![]() |
| 34 | A. McDyess | 206 | F/C | ![]() |
| 9 | T. Parker | 188 | G | ![]() |
| 8 | R. Mason | 196 | G | ![]() |
![]() |
|