![]() |
|
| Nr | Zawodnik | Wzrost | Pozycja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 4 | D. Berisha | 191 | SG | ![]() |
| 16 | P. Jagoda | 190 | --- | ![]() |
| 5 | M. Jankowski | 192 | SF | ![]() |
| 15 | L. Karwowski | 205 | C | ![]() |
| 13 | M. Kolowca | 209 | C | ![]() |
| 14 | M. Kucharski | 210 | C | ![]() |
| 6 | P. Lewandowski | 204 | PF | ![]() |
| 20 | A. Linowski | 199 | PF | ![]() |
| 12 | J. Mokros | 202 | SF/PF | ![]() |
| 15 | M. Nowakowski | 202 | SF/PF | ![]() |
| 10 | P. Pamuła | 195 | --- | ![]() |
| 8 | P. Pełka | 202 | PF | ![]() |
| --- | K. Pietras | --- | --- | ![]() |
| 9 | M. Popiołek | 193 | PG | ![]() |
| 18 | K. Sulima | 202 | C | ![]() |
| 19 | R. Szymański | 211 | PF | ![]() |
| 7 | T. Śnieg | 190 | PG | ![]() |
| 11 | M. Dutkiewicz | 198 | SF | ![]() |
| 22 | Ł. Wilczek | 189 | SG | ![]() |
| 21 | R. Bigus | 215 | C | ![]() |
![]() |
|
| LP | Zespół | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokom | 25 | 23 | 2 | 48 |
| 2 | Anwil | 25 | 22 | 3 | 47 |
| 3 | Polpharma | 26 | 18 | 8 | 44 |
| 4 | Trefl Sopot | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 5 | PGE Turów | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 6 | AZS Koszalin | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 7 | Czarni | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 8 | Polonia Azbud | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 9 | PBG Basket | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 10 | Znicz Jarosław | 26 | 11 | 15 | 37 |
| 11 | Stal Stalowa W. | 26 | 8 | 18 | 34 |
| 12 | Kotwica | 26 | 7 | 19 | 33 |
| 13 | Polonia 2011 | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 14 | Sportino | 26 | 3 | 23 | 29 |