![]() |
|
| Nr | Zawodnik | Wzrost | Pozycja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 13 | M. Chmielewski | 192 | --- | ![]() |
| 15 | H. Danesi | 190 | PG | ![]() |
| 11 | B. Freeman | 205 | --- | ![]() |
| 10 | D. Harris | 204 | --- | ![]() |
| 8 | B. Matys | 194 | --- | ![]() |
| 5 | O. Smith | 190 | --- | ![]() |
| 14 | Ł. Wichniarz | 198 | SF | ![]() |
| 12 | W. Złoty | 202 | --- | ![]() |
| 7 | D. Bręk | 185 | PG | ![]() |
| 6 | B. Diduszko | 198 | SG | ![]() |
| 4 | S. Rduch | 196 | SF | ![]() |
| 9 | P. Stelmach | 205 | PF | ![]() |
| 6 | Ł. Bochnacki | 180 | SG | ![]() |
| 13 | A. Harrington | 196 | SG | ![]() |
| 14 | B. Jancz | 188 | SG | ![]() |
| 5 | P. Milanowski | 177 | PG | ![]() |
![]() |
|
| LP | Zespół | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokom | 22 | 20 | 2 | 42 |
| 2 | Anwil | 22 | 19 | 3 | 41 |
| 3 | Polpharma | 22 | 16 | 6 | 38 |
| 4 | Trefl Sopot | 22 | 14 | 8 | 36 |
| 5 | PGE Turów | 22 | 13 | 9 | 35 |
| 6 | AZS Koszalin | 22 | 12 | 10 | 34 |
| 7 | Polonia Azbud | 22 | 11 | 11 | 33 |
| 8 | Czarni | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 9 | Znicz Jarosław | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 10 | PBG Basket | 22 | 8 | 14 | 30 |
| 11 | Stal Stalowa W. | 22 | 8 | 14 | 30 |
| 12 | Kotwica | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 13 | Polonia 2011 | 22 | 4 | 18 | 26 |
| 14 | Sportino | 22 | 3 | 19 | 25 |