![]() |
|
| Nr | Zawodnik | Wzrost | Pozycja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 5 | A. Daye | 211 | F | ![]() |
| 33 | J. Jerebko | 209 | F | ![]() |
| 35 | D. Summers | 204 | F | ![]() |
| 17 | C. Atkins | 181 | G | ![]() |
| 38 | K. Brown | 211 | C | ![]() |
| 12 | W. Bynum | 183 | G | ![]() |
| 7 | B. Gordon | 191 | G | ![]() |
| 32 | R. Hamilton | 201 | G | ![]() |
| 54 | J. Maxiell | 201 | F | ![]() |
| 22 | T. Prince | 206 | F | ![]() |
| 3 | R. Stuckey | 196 | G | ![]() |
| 31 | C. Villanueva | 211 | F | ![]() |
| 6 | B. Wallace | 206 | C | ![]() |
| 9 | C. Wilcox | 209 | C | ![]() |
![]() |
|