![]() |
|
| Nr | Zawodnik | Wzrost | Pozycja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Burrell | 204 | PF | ![]() |
| 14 | J. Jagla | 213 | --- | ![]() |
| --- | G. Mordzak | 182 | --- | ![]() |
| --- | P. Wojdyr | 217 | --- | ![]() |
| 24 | Q. Woods | 202 | SF | ![]() |
| 32 | D. Ewing | 191 | --- | ![]() |
| 34 | A. Hrycaniuk | 206 | C | ![]() |
| 13 | M. Kostrzewski | 198 | SF | ![]() |
| 9 | A. Krauze | 187 | SG | ![]() |
| 12 | D. Logan | 184 | SG | ![]() |
| 16 | A. Łapeta | 217 | C | ![]() |
| 28 | Ł. Seweryn | 196 | --- | ![]() |
| 11 | S. Sikora | 194 | SG | ![]() |
| 20 | P. Szczotka | 196 | SF/PF | ![]() |
| 17 | P. Zamojski | 193 | SG | ![]() |
| 11 | L. Harrington | 193 | G | ![]() |
| 7 | R. Varda | 213 | C | ![]() |
![]() |
|
| LP | Zespół | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokom | 25 | 23 | 2 | 48 |
| 2 | Anwil | 25 | 22 | 3 | 47 |
| 3 | Polpharma | 26 | 18 | 8 | 44 |
| 4 | Trefl Sopot | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 5 | PGE Turów | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 6 | AZS Koszalin | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 7 | Czarni | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 8 | Polonia Azbud | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 9 | PBG Basket | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 10 | Znicz Jarosław | 26 | 11 | 15 | 37 |
| 11 | Stal Stalowa W. | 26 | 8 | 18 | 34 |
| 12 | Kotwica | 26 | 7 | 19 | 33 |
| 13 | Polonia 2011 | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 14 | Sportino | 26 | 3 | 23 | 29 |