![]() |
|
| Nr | Zawodnik | Wzrost | Pozycja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Burrell | 204 | PF | ![]() |
| 14 | J. Jagla | 213 | --- | ![]() |
| --- | G. Mordzak | 182 | --- | ![]() |
| --- | P. Wojdyr | 217 | --- | ![]() |
| 24 | Q. Woods | 202 | SF | ![]() |
| 32 | D. Ewing | 191 | --- | ![]() |
| 34 | A. Hrycaniuk | 206 | C | ![]() |
| 13 | M. Kostrzewski | 198 | SF | ![]() |
| 9 | A. Krauze | 187 | SG | ![]() |
| 12 | D. Logan | 184 | SG | ![]() |
| 16 | A. Łapeta | 217 | C | ![]() |
| 28 | Ł. Seweryn | 196 | --- | ![]() |
| 11 | S. Sikora | 194 | SG | ![]() |
| 20 | P. Szczotka | 196 | SF/PF | ![]() |
| 17 | P. Zamojski | 193 | SG | ![]() |
| 11 | L. Harrington | 193 | G | ![]() |
| 7 | R. Varda | 213 | C | ![]() |
![]() |
|
| LP | Zespół | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokom | 22 | 20 | 2 | 42 |
| 2 | Anwil | 22 | 19 | 3 | 41 |
| 3 | Polpharma | 22 | 16 | 6 | 38 |
| 4 | Trefl Sopot | 22 | 14 | 8 | 36 |
| 5 | PGE Turów | 22 | 13 | 9 | 35 |
| 6 | AZS Koszalin | 22 | 12 | 10 | 34 |
| 7 | Polonia Azbud | 22 | 11 | 11 | 33 |
| 8 | Czarni | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 9 | Znicz Jarosław | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 10 | PBG Basket | 22 | 8 | 14 | 30 |
| 11 | Stal Stalowa W. | 22 | 8 | 14 | 30 |
| 12 | Kotwica | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 13 | Polonia 2011 | 22 | 4 | 18 | 26 |
| 14 | Sportino | 22 | 3 | 19 | 25 |